エコポイント
2012年度の実績
所属別 交通エコポイント実績 平成24年(2012年)4月~6月
| 所属 | 年月 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012/4 | 2012/5 | 2012/6 | 総計 | |
| 所属 年月  | 
        2012/4 | 2012/5 | 2012/6 | 総計 | 
| 県庁 | 5,541 | 5,622 | 5,866 | 17,029 | 
| 高知市役所 | 4,063 | 4,195 | 4,353 | 12,611 | 
| 大丸 | 2,771 | 2,979 | 2,865 | 8,615 | 
| 高知銀行 | 2,636 | 2,780 | 2,861 | 8,277 | 
| 四国銀行 | 2,590 | 2,562 | 2,595 | 7,748 | 
| 四国電力 | 1,569 | 1,550 | 1,639 | 4,758 | 
| NTT西日本高知グループ | 1,000 | 994 | 1,058 | 3,052 | 
| 高知地方裁判所 | 705 | 739 | 745 | 2,189 | 
| 高知電子計算センター | 670 | 634 | 606 | 1,910 | 
| 高知県警本部 | 593 | 614 | 634 | 1,841 | 
| 高知新聞社 | 532 | 544 | 566 | 1,642 | 
| 野村證券 | 513 | 551 | 567 | 1,631 | 
| 細木病院 | 431 | 449 | 453 | 1,333 | 
| 近森病院 | 521 | 432 | 378 | 1,332 | 
| 大和証券 | 390 | 407 | 385 | 1,181 | 
| 郵便事業 | 394 | 399 | 385 | 1,178 | 
| 東京海上日動火災 | 346 | 387 | 367 | 1,100 | 
| 損保ジャパン | 353 | 342 | 356 | 1,051 | 
| サニーマート | 307 | 330 | 293 | 930 | 
| 四国管財 | 307 | 323 | 260 | 890 | 
| 南国市役所 | 298 | 280 | 300 | 878 | 
| イオンリテール株式会社イオン高知旭店 | 277 | 287 | 301 | 864 | 
| 高知地方検察庁 | 279 | 277 | 284 | 840 | 
| ゆうちょ銀行 | 269 | 283 | 266 | 818 | 
| 四国労働金庫 | 266 | 253 | 265 | 783 | 
| 日本生命 | 245 | 252 | 225 | 722 | 
| イオンモール株式会社イオンモール高知 | 236 | 250 | 229 | 715 | 
| 高知医療センター | 243 | 223 | 241 | 707 | 
| 日本年金機構 | 207 | 226 | 261 | 694 | 
| 旭食品 | 177 | 206 | 206 | 590 | 
| 所属別の小計 | 28,728 | 29,371 | 29,810 | 87,910 | 
| 24年4月~6月 すべてのカードの総計  | 
        265,987 | 283,032 | 287,740 | 836,759 | 
.
所属別 交通エコポイント実績 平成24年(2012年)7月~9月
| 所属 | 年月 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012/7 | 2012/8 | 2012/9 | 総計 | |
| 所属 年月  | 
        2012/7 | 2012/8 | 2012/9 | 総計 | 
| 県庁 | 5,638 | 5,723 | 4,907 | 16,268 | 
| 高知市役所 | 4,154 | 4,293 | 3,724 | 12,171 | 
| 大丸 | 2,827 | 2,645 | 2,709 | 8,180 | 
| 高知銀行 | 2,762 | 2,795 | 2,366 | 7,923 | 
| 四国銀行 | 2,584 | 2,529 | 2,247 | 7,361 | 
| 四国電力 | 1,611 | 1,741 | 1,505 | 4,858 | 
| NTT西日本高知グループ | 954 | 925 | 766 | 2,645 | 
| 高知地方裁判所 | 701 | 704 | 673 | 2,078 | 
| 高知電子計算センター | 648 | 682 | 573 | 1,903 | 
| 高知県警本部 | 614 | 640 | 532 | 1,786 | 
| 野村證券 | 510 | 504 | 423 | 1,437 | 
| 高知新聞社 | 537 | 480 | 384 | 1,401 | 
| 細木病院 | 422 | 474 | 417 | 1,313 | 
| 近森病院 | 336 | 407 | 376 | 1,118 | 
| 損保ジャパン | 372 | 384 | 340 | 1,096 | 
| 郵便事業 | 373 | 358 | 342 | 1,074 | 
| 東京海上日動火災 | 372 | 369 | 320 | 1,062 | 
| 大和証券 | 345 | 334 | 257 | 937 | 
| 南国市役所 | 321 | 299 | 274 | 895 | 
| サニーマート | 297 | 269 | 239 | 806 | 
| 高知年金機構 | 239 | 289 | 247 | 775 | 
| ゆうちょ銀行 | 273 | 257 | 229 | 759 | 
| 高知地方検察庁 | 264 | 253 | 234 | 751 | 
| 四国労働金庫 | 235 | 286 | 230 | 750 | 
| イオンリテール株式会社イオン高知旭店 | 288 | 218 | 242 | 749 | 
| 四国管財 | 267 | 246 | 223 | 735 | 
| イオンモール株式会社イオンモール高知 | 245 | 239 | 212 | 696 | 
| 日本生命 | 250 | 186 | 217 | 652 | 
| 旭食品 | 217 | 234 | 200 | 651 | 
| 高知医療センター | 199 | 227 | 192 | 617 | 
| 所属別の小計 | 28,854 | 28,990 | 25,600 | 83,444 | 
| 24年7月~9月 すべてのカードの総計  | 
        274,366 | 234,504 | 253,560 | 762,430 | 
.
所属別 交通エコポイント実績 平成24年(2012年)10月~12月
| 所属 | 年月 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012/10 | 2012/11 | 2012/12 | 総計 | |
| 所属 年月  | 
        2012/10 | 2012/11 | 2012/12 | 総計 | 
| 県庁 | 5,441 | 5,320 | 5,167 | 15,927 | 
| 高知市役所 | 4,303 | 4,120 | 3,835 | 12,258 | 
| 高知大丸 | 2,719 | 2,583 | 2,530 | 7,832 | 
| 高知銀行 | 2,557 | 2,398 | 2,271 | 7,227 | 
| 四国銀行 | 2,405 | 2,290 | 2,166 | 6,862 | 
| 四国電力 | 1,702 | 1,621 | 1,551 | 4,874 | 
| NTT西日本高知グループ | 902 | 812 | 784 | 2,498 | 
| 高知地方裁判所 | 793 | 740 | 680 | 2,213 | 
| 高知電子計算センター | 630 | 590 | 517 | 1,737 | 
| 高知県警本部 | 628 | 566 | 513 | 1,708 | 
| 野村證券 | 544 | 540 | 456 | 1,541 | 
| 細木病院 | 435 | 435 | 426 | 1,297 | 
| 高知新聞社 | 458 | 427 | 406 | 1,291 | 
| 近森病院 | 426 | 437 | 346 | 1,209 | 
| 損保ジャパン | 406 | 387 | 329 | 1,122 | 
| 東京海上日動火災 | 390 | 337 | 310 | 1,038 | 
| 大和証券 | 370 | 364 | 298 | 1,032 | 
| 郵便事業 | 352 | 345 | 332 | 1,030 | 
| 高知年金機構 | 366 | 354 | 309 | 1,029 | 
| ゆうちょ銀行 | 282 | 278 | 260 | 820 | 
| 高知地方検察庁 | 283 | 256 | 243 | 782 | 
| サニーマート | 226 | 255 | 272 | 753 | 
| 四国労働金庫 | 250 | 249 | 251 | 750 | 
| 南国市役所 | 303 | 228 | 205 | 736 | 
| イオンモール株式会社イオンモール高知 | 258 | 235 | 228 | 721 | 
| イオンリテール株式会社イオン高知旭店 | 252 | 235 | 215 | 703 | 
| 日本生命 | 263 | 221 | 157 | 641 | 
| 四国管財 | 217 | 223 | 200 | 640 | 
| 高知医療センター | 215 | 222 | 200 | 637 | 
| 旭食品 | 239 | 204 | 190 | 632 | 
| 総計 | 28,616 | 27,275 | 25,647 | 81,538 | 
|  24年10月~12月 すべてのカードの総計  | 
        281,883 | 267,364 | 248,419 | 797,666 | 
.
所属別 交通エコポイント実績 平成25年(2013年)1月~3月
| 所属 | 年月 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2013/1 | 2013/2 | 2013/3 | 総計 | |
| 所属 年月  | 
        2013/1 | 2013/2 | 2013/3 | 総計 | 
| 県庁 | 4,708 | 4,910 | 5,133 | 14,751 | 
| 高知市役所 | 3,768 | 3,879 | 4,014 | 11,661 | 
| 高知大丸 | 2,398 | 2,254 | 2,559 | 7,211 | 
| 高知銀行 | 2,232 | 2,199 | 2,321 | 6,752 | 
| 四国銀行 | 2,037 | 2,118 | 2,127 | 6,282 | 
| 四国電力 | 1,464 | 1,512 | 1,492 | 4,468 | 
| NTT西日本高知グループ | 734 | 772 | 859 | 2,365 | 
| 高知地方裁判所 | 671 | 665 | 708 | 2,044 | 
| 高知県警本部 | 505 | 521 | 484 | 1,510 | 
| 高知電子計算センター | 470 | 453 | 502 | 1,426 | 
| 野村證券 | 446 | 471 | 457 | 1,375 | 
| 細木病院 | 407 | 415 | 468 | 1,290 | 
| 地球温暖化防止県民会議 | 524 | 476 | 270 | 1,270 | 
| 高知新聞社 | 414 | 402 | 427 | 1,243 | 
| 損保ジャパン | 346 | 336 | 348 | 1,030 | 
| 日本年金機構 | 306 | 333 | 352 | 991 | 
| 大和証券 | 316 | 307 | 340 | 963 | 
| 郵便事業 | 347 | 287 | 321 | 956 | 
| 東京海上日動火災 | 297 | 301 | 314 | 912 | 
| 四国労働金庫 | 214 | 236 | 276 | 726 | 
| ゆうちょ銀行 | 234 | 221 | 263 | 718 | 
| 南国市役所 | 212 | 245 | 258 | 715 | 
| サニーマート | 246 | 212 | 235 | 693 | 
| 高知地方検察庁 | 225 | 242 | 224 | 690 | 
| 税務署 | 204 | 231 | 245 | 679 | 
| 日本生命 | 224 | 222 | 228 | 674 | 
| 高知医療センター | 191 | 192 | 224 | 607 | 
| イオンリテール株式会社イオン高知旭店 | 217 | 198 | 189 | 604 | 
| 旭食品 | 204 | 189 | 204 | 598 | 
| イオンモール株式会社イオンモール高知 | 213 | 181 | 191 | 586 | 
| 総計 | 24,777 | 24,981 | 26,032 | 75,790 | 
|  25年1月~3月 すべてのカードの総計  | 
        238,078 | 234,578 | 239,033 | 711,688 | 
.
(単位:CO2-kg)
    
    2012年4月~2013年3月
まで12か月間で
累計 3,108,544 CO2-kg達成
杉の木×約22万2,038本
の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。
            高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント