エコポイント

2020年度の実績

所属別 交通エコポイント実績 2021年1月〜3月

所属 年月
2021/1 2021/2 2021/3 総計
所属
年月
2021/1 2021/2 2021/3 総計
県庁 4,649 4,529 5,793 14,971
高知市役所 3,409 3,235 4,042 10,686
高知銀行 1,370 1,369 1,683 4,422
四国電力 1,433 1,348 1,572 4,352
四国銀行 1,316 1,316 1,523 4,154
大丸 1,243 1,199 1,324 3,766
高知電子計算センター 799 795 943 2,537
警察署 582 534 656 1,772
サニーマート 488 468 463 1,419
高知地方裁判所 366 353 472 1,191
近森病院 344 345 397 1,087
細木病院 343 331 399 1,073
野村證券 322 281 333 935
南国市役所 311 273 351 934
高知公共職業安定所 229 232 257 718
高知新聞社 174 182 227 583
郵便事業 223 180 170 573
税務署 169 175 201 545
損保ジャパン 168 155 192 514
高知医療センター 175 165 165 505
旭食品 184 140 178 502
東京海上日動火災 141 127 158 427
NTT西日本高知グループ 128 123 170 421
大和証券 129 121 157 406
高知地区富士通グループ 125 119 156 400
日本年金機構 128 120 134 382
四国労働金庫 114 117 135 365
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 121 113 117 351
ですかでゴー   159 176 334
イオンモール株式会社イオンモール高知 88 76 82 246
総計 19,268 18,679 22,626 60,573
2021年1月〜3月
すべてのカードの総計
176,168 175,711 197,072 548,950

.

所属別 交通エコポイント実績 2020年10月〜12月

所属 年月
2020/10 2020/11 2020/12 総計
所属
年月
2020/10 2020/11 2020/12 総計
県庁 5,747 5,102 4,701 15,550
高知市役所 4,004 3,353 3,233 10,590
高知銀行 1,876 1,544 1,555 4,975
四国銀行 1,750 1,444 1,455 4,649
四国電力 1,720 1,497 1,412 4,630
大丸 1,294 1,255 1,307 3,856
高知電子計算センター 910 773 771 2,454
警察署 816 715 664 2,196
高知地方裁判所 476 402 410 1,288
サニーマート 352 385 403 1,141
近森病院 378 385 353 1,116
野村證券 352 315 348 1,015
南国市役所 353 314 312 979
ですかでゴー 416 401 8 824
高知公共職業安定所 271 220 241 732
旭食品 231 231 217 680
高知新聞社 248 204 198 650
郵便事業 198 193 192 583
NTT西日本高知グループ 221 179 147 547
高知医療センター 192 168 178 538
損保ジャパン 183 171 168 523
四国労働金庫 193 155 159 507
東京海上日動火災 192 139 151 483
大和証券 163 141 148 452
高知地区富士通グループ 138 149 152 440
税務署 153 133 138 424
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 132 132 126 390
日本年金機構 138 120 131 390
イオンモール株式会社イオンモール高知 95 93 92 280
四国管財 70 80 77 227
総計 23,266 20,395 19,446 63,107
2020年10月〜12月
すべてのカードの総計
232,791 209,166 193,355 635,313

.

所属別 交通エコポイント実績 2020年7月〜9月

所属 年月
2020/07 2020/08 2020/09 総計
所属
年月
2020/07 2020/08 2020/09 総計
県庁 5,565 4,873 5,094 15,531
高知市役所 4,088 3,735 3,629 11,451
高知銀行 2,117 1,948 1,905 5,969
四国電力 1,875 1,599 1,605 5,078
四国銀行 1,842 1,592 1,523 4,957
大丸 1,566 1,319 1,263 4,148
高知電子計算センター 933 881 871 2,686
警察署 793 638 670 2,101
細木病院 433 408 405 1,247
サニーマート 423 414 391 1,229
高知地方裁判所 438 353 375 1,166
近森病院 360 318 330 1,009
野村證券 327 302 344 973
南国市役所 306 297 294 897
ですかでゴー 385   347 732
高知公共職業安定所 242 224 228 694
NTT西日本高知グループ 262 200 232 694
高知新聞社 230 235 217 682
高知医療センター 209 189 202 600
四国労働金庫 196 175 167 538
郵便事業 188 178 169 536
旭食品 191 164 180 534
東京海上日動火災 181 156 162 499
損保ジャパン 177 148 156 481
税務署 167 128 128 424
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 150 130 130 410
日本年金機構 138 124 137 398
大和証券 135 110 117 362
高知地区富士通グループ 119 111 125 355
イオンモール株式会社イオンモール高知 128 94 122 344
総計 24,164 21,044 21,518 66,726
2020年7月〜9月
すべてのカードの総計
227,980 183,306 209,046 620,333

.

所属別 交通エコポイント実績 2020年4月〜6月

所属 年月
2020/04 2020/05 2020/06 総計
所属
年月
2020/04 2020/05 2020/06 総計
県庁 4,370 3,982 5,663 14,014
高知市役所 3,583 3,204 4,237 11,024
高知銀行 1,936 1,741 2,229 5,905
四国電力 1,740 1,191 1,771 4,701
四国銀行 1,563 1,326 1,783 4,672
大丸 995 1,035 1,447 3,477
高知電子計算センター 716 470 972 2,159
警察署 689 612 824 2,125
細木病院 471 405 432 1,308
サニーマート 378 442 444 1,265
高知地方裁判所 347 283 457 1,087
近森病院 370 335 366 1,072
南国市役所 327 309 364 1,001
野村證券 268 234 378 880
高知公共職業安定所 283 229 266 777
旭食品 269 223 206 698
高知医療センター 191 168 227 585
郵便事業 168 187 224 579
税務署 203 134 217 555
高知新聞社 164 163 223 550
NTT西日本高知グループ 167 125 250 541
東京海上日動火災 172 142 194 509
四国労働金庫 149 132 223 504
損保ジャパン 155 122 169 446
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 141 155 150 446
高知地方検察庁 117 103 162 382
高知地区富士通グループ 127 110 118 355
大和証券 92 80 147 319
イオンモール株式会社イオンモール高知 114 94 110 318
日本年金機構 82 79 134 294
総計 20,347 17,815 24,388 62,550
2020年4月〜6月
すべてのカードの総計
140,597 151,514 224,274 516,384

.

(単位:CO2-kg)

2020年4月〜2021年3月
まで12か月間で

累計 2,320,980 CO2-kg達成

杉の木×約16万5,784本

の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。

高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント

PAGE TOP