エコポイント

2021年度の実績

所属別 交通エコポイント実績 2022年1月〜3月

所属 年月
2022/1 2022/2 2022/3 総計
所属
年月
2022/1 2022/2 2022/3 総計
県庁 4,314 4,204 5,069 13,587
高知市役所 3,625 3,516 4,263 11,404
高知銀行 1,591 1,479 1,824 4,894
四国電力 1,506 1,318 1,548 4,372
四国銀行 1,339 1,316 1,542 4,196
大丸 567 655 709 1,931
近森病院 466 509 571 1,546
高知電子計算センター 714 321 467 1,503
サニーマート 373 416 461 1,250
高知地方裁判所 348 339 399 1,087
警察署 349 335 390 1,074
細木病院 346 332 361 1,039
南国市役所 304 291 360 955
旭食品 275 278 353 906
野村證券 336 261 306 902
四国労働金庫 233 200 267 699
高知公共職業安定所 195 175 214 584
高知新聞社 164 177 215 556
日本年金機構 144 157 192 493
郵便事業 150 144 196 489
東京海上日動火災 146 123 174 443
高知地方検察庁 135 129 152 417
高知医療センター 140 131 142 413
高知地区富士通グループ 127 122 138 387
損保ジャパン 134 113 131 378
NTT西日本高知グループ 122 116 131 368
税務署 127 107 131 364
イオンモール株式会社イオンモール高知 93 125 122 340
四国管財 74 81 91 246
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 61 74 88 223
総計 18,499 17,544 21,006 57,048
2022年1月〜3月
すべてのカードの総計
163,306 159,787 183,700 506,792

.

所属別 交通エコポイント実績 2021年10月〜12月

所属 年月
2021/10 2021/11 2021/12 総計
所属
年月
2021/10 2021/11 2021/12 総計
県庁 5,000 4,773 4,676 14,449
高知市役所 4,063 3,692 3,729 11,485
高知銀行 1,949 1,721 1,833 5,503
四国電力 1,768 1,736 1,706 5,210
四国銀行 1,809 1,508 1,559 4,876
高知電子計算センター 927 859 792 2,578
大丸 859 655 689 2,203
近森病院 632 557 594 1,783
警察署 456 431 439 1,325
サニーマート 477 388 414 1,280
細木病院 391 397 401 1,189
高知地方裁判所 406 373 358 1,137
ですかでゴー 759 270 92 1,121
野村證券 368 346 361 1,075
南国市役所 373 312 317 1,002
旭食品 311 295 297 903
四国労働金庫 266 242 253 761
高知公共職業安定所 225 217 197 638
高知新聞社 232 189 195 617
高知医療センター 180 168 164 511
日本年金機構 173 159 174 506
高知地方検察庁 227 143 134 503
郵便事業 157 159 179 495
税務署 176 164 155 495
東京海上日動火災 172 156 165 493
損保ジャパン 169 150 160 479
NTT西日本高知グループ 167 136 154 458
高知地区富士通グループ 128 122 152 403
イオンモール株式会社イオンモール高知 129 99 122 350
四国管財 91 82 97 270
総計 23,039 20,499 20,560 64,099
2021年10月〜12月
すべてのカードの総計
216,207 191,523 190,110 597,840

.

所属別 交通エコポイント実績 2021年7月〜9月

所属 年月
2021/7 2021/8 2021/9 総計
所属
年月
2021/7 2021/8 2021/9 総計
県庁 4,860 4,676 4,213 13,748
高知市役所 4,021 3,883 3,800 11,704
高知銀行 1,926 1,888 1,854 5,668
四国銀行 1,770 1,653 1,690 5,113
四国電力 1,663 1,654 1,489 4,806
大丸 1,399 1,165 821 3,385
高知電子計算センター 877 777 492 2,147
近森病院 603 598 546 1,747
サニーマート 487 452 476 1,416
警察署 474 480 435 1,389
細木病院 394 399 342 1,135
高知地方裁判所 397 343 356 1,096
南国市役所 338 349 330 1,017
野村證券 363 294 228 884
旭食品 287 293 296 876
四国労働金庫 278 268 242 789
高知新聞社 246 223 223 692
高知公共職業安定所 222 203 217 642
日本年金機構 183 189 198 570
損保ジャパン 184 173 169 525
高知医療センター 160 187 176 523
高知地方検察庁 142 173 189 504
NTT西日本高知グループ 170 155 138 464
東京海上日動火災 157 152 141 451
税務署 149 160 132 441
郵便事業 144 138 137 419
高知地区富士通グループ 125 137 132 394
イオンモール株式会社イオンモール高知 129 119 118 366
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 79 79 94 252
四国管財 79 89 75 243
総計 22,307 21,351 19,748 63,406
2021年7月〜9月
すべてのカードの総計
205,978 161,272 188,559 555,809

.

所属別 交通エコポイント実績 2021年4月〜6月

所属 年月
2021/4 2021/5 2021/6 総計
所属
年月
2021/4 2021/5 2021/6 総計
県庁 4,757 4,128 802 9,687
高知市役所 3,495 3,209 662 7,365
高知銀行 1,720 1,656 354 3,730
四国銀行 1,451 1,633 308 3,392
四国電力 1,353 1,389 291 3,032
大丸 1,210 1,289 170 2,668
高知電子計算センター 859 801 157 1,817
近森病院 364 576 87 1,027
サニーマート 382 461 83 926
細木病院 379 367 71 818
警察署 382 312 66 759
高知地方裁判所 334 294 67 695
南国市役所 254 367 72 693
旭食品 226 229 51 505
四国労働金庫 154 258 57 468
高知新聞社 213 206 39 458
高知公共職業安定所 222 189 46 457
損保ジャパン 173 196 38 407
高知地方検察庁 162 193 31 385
税務署 188 162 34 384
高知医療センター 129 184 27 340
NTT西日本高知グループ 158 120 24 302
東京海上日動火災 137 125 24 285
ですかでゴー 32 247   279
大和証券 138 118 20 277
高知地区富士通グループ 135 105 27 267
イオンモール株式会社イオンモール高知 89 120 15 224
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 80 82 15 178
四国管財 80 74 11 165
ゆうちょ銀行 66 52 9 127
総計 19,323 19,140 3,657 42,120
2021年4月〜6月
すべてのカードの総計
210,322 200,910 35,031 446,264

.

(単位:CO2-kg)

2021年4月〜2022年3月
まで12か月間で

累計 2,160,705 CO2-kg達成

杉の木×約15万479本

の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。

高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント

PAGE TOP