エコポイント

2009年度の実績

所属別 交通エコポイント実績(平成21年1月25日〜3月)

所属 年月
2009/01 2009/02 2009/03 小計
所属
年月
2009/01 2009/02 2009/03 小計
高知県庁 565.8 3,120.5 4,146.3 7,832.5
高知市役所 186.2 1,590.5 2,331.7 4,108.4
高知地方裁判所 31.0 411.6 591.3 1,033.9
高知県警本部 59.8 367.2 493.2 920.2
高知公共職業安定所 8.9 127.0 243.9 379.8
四国銀行 250.0 1,661.4 2,360.5 4,271.9
高知銀行 80.4 1,013.1 1,865.0 2,958.5
ゆうちょ銀行 1.7 48.1 340.0 389.8
東京海上日動火災 37.8 220.4 296.6 554.7
郵便事業 41.9 256.3 276.0 574.3
損保ジャパン 26.6 169.7 255.8 452.1
高知大丸 66.4 541.5 3,294.5 3,902.3
四国電力 84.8 574.0 1,539.5 2,198.3
NTT西日本高知グループ 102.1 547.0 943.8 1,592.9
高知新聞社 53.3 317.0 383.9 754.2
サニーマート 25.7 228.8 266.9 521.4
四国管財 8.7 147.5 263.4 419.5
小計 1,630.8 11,341.6 19,892.2 32,864.7
すべてのカードの総計 12,204.6 109,144.4 163,842.7 285,191.8

.

所属別 交通エコポイント実績(平成21年度上期4月〜9月)

所属 年月
2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08 2009/09 小計
所属
年月
2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08 2009/09 小計
高知県庁 5,363.2 5,244.3 6,424.9 6,449.6 5,644.3 5,446.8 34,573.0
高知市役所 3,739.0 3,718.2 4,403.8 4,184.4 3,643.7 3,582.3 23,271.3
高知地方裁判所 746.3 756.4 849.8 856.8 702.5 721.8 4,633.6
高知県警本部 560.7 553.2 710.3 617.3 604.0 493.9 3,539.4
高知公共職業安定所 421.0 379.9 455.1 451.2 399.9 378.6 2,485.6
四国銀行 2,761.1 2,265.5 2,810.9 2,718.1 2,519.7 2,424.2 15,499.5
高知銀行 2,152.0 1,940.8 2,399.5 2,531.4 2,075.2 2,121.2 13,220.1
野村證券 866.3 739.1 945.5 871.8 695.8 726.2 4,844.6
損保ジャパン 396.6 415.6 540.3 553.7 459.0 483.0 2,848.2
四国労働金庫 449.9 380.7 467.1 439.1 402.8 356.1 2,495.6
郵便事業 393.8 403.8 436.9 412.2 404.5 383.7 2,434.8
ゆうちょ銀行 392.7 339.4 416.3 416.1 376.6 347.1 2,288.2
大和証券 325.2 335.7 391.7 384.1 336.6 334.6 2,107.9
東京海上日動火災 330.0 292.4 372.6 402.0 326.4 322.1 2,045.6
高知大丸 3,210.4 3,306.5 3,150.6 3,317.4 3,058.2 3,235.9 19,279.0
四国電力 2,067.6 1,864.7 2,513.1 2,420.7 2,174.4 2,087.4 13,127.9
NTT西日本高知グループ 983.1 899.2 1,151.5 1,181.4 1,023.7 957.9 6,196.7
高知新聞社 473.8 409.1 542.1 484.0 397.7 383.7 2,690.3
四国管財 312.5 330.0 335.4 341.5 330.2 360.2 2,009.7
サニーマート 313.3 281.3 315.6 332.1 317.0 285.7 1,845.0
小計 26,258.4 24,855.6 29,632.8 29,365.1 25,891.9 25,432.4 161,436.0
すべてのカードの総計 224,619.6 227,408.6 265,256.7 253,056.8 203,601.0 231,660.8 1,405,603.5

.

所属別 交通エコポイント実績(平成21年度下期10月〜03月)

所属 年月
2009/10 2009/11 2009/12 2010/01 2010/02 2010/03 小計 総計
所属
年月
2009/10 2009/11 2009/12 2010/01 2010/02 2010/03 小計 総計
高知県庁 6,145.4 5,590.7 5,761.1 5,708.5 5,734.3 6,730.1 35,670.2 70,243.2
高知市役所 4,234.3 3,878.5 4,023.1 4,055.4 4,144.4 4,725.3 25,061.0 48,332.3
高知地方裁判所 766.9 655.1 672.2 717.6 629.5 750.1 4,191.4 8,824.9
高知県警本部 579.9 481.2 534.5 473.7 498.4 597.2 3,164.7 6,704.1
高知公共職業安定所 407.2 401.5 386.4 374.5 370.2 410.9 2,350.8 4,836.4
四国銀行 2,651.7 2,341.9 2,588.5 2,380.1 2,405.8 2,693.9 15,061.8 30,561.3
高知銀行 2,410.9 2,163.5 2,402.4 2,101.6 2,098.9 2,461.9 13,639.1 26,859.2
野村證券 824.0 740.1 741.7 682.3 682.1 779.3 4,449.5 9,294.1
損保ジャパン 571.2 454.5 518.8 484.5 516.3 590.3 3,135.7 5,983.9
四国労働金庫 431.9 371.7 437.4 406.4 375.1 460.8 2,483.2 4,978.8
郵便事業 439.1 420.4 462.3 443.1 433.5 485.9 2,684.3 5,119.1
ゆうちょ銀行 342.2 276.8 334.6 322.7 287.6 355.8 1,919.7 4,207.9
大和証券 339.6 350.7 334.8 308.2 313.6 367.3 2,014.2 4,122.1
東京海上日動火災 334.7 276.3 320.9 284.4 292.5 354.1 1,862.8 3,908.4
高知大丸 3,234.5 3,073.5 3,158.9 3,125.4 2,862.4 3,284.9 18,739.5 38,018.4
四国電力 2,407.5 2,143.2 2,146.9 2,151.9 2,214.2 2,538.5 13,602.2 26,730.2
NTT西日本高知グループ 1,098.6 951.1 959.9 925.1 962.8 1,157.6 6,055.3 12,251.9
高知新聞社 434.9 423.3 411.0 400.8 408.8 538.5 2,617.2 5,307.5
四国管財 414.8 422.3 438.7 402.7 392.0 419.1 2,489.7 4,499.4
サニーマート 357.9 353.7 308.6 309.0 303.4 348.2 1,980.7 3,825.7
小計 27,654.5 24,994.0 26,195.3 26,057.8 25,925.9 30,049.5 163,172.9 324,608.9
すべてのカードの総計 257,522.1 238,023.5 243,578.9 231,672.5 235,492.3 254,709.5 1,460,998.7 2,866,607.6

.

【参考資料】所属別 公共交通利用回数/1乗車=1回(平成21年度下期10月〜12月)

所属 年月
2009/10 2009/11 2009/12 総計
所属
年月
2009/10 2009/11 2009/12 総計
高知県庁 9,652 8,883 9,142 27,677
高知市役所 7,228 6,588 6,851 20,667
高知大丸 6,043 5,709 5,904 17,656
四国銀行 4,551 4,044 4,373 12,968
高知銀行 3,791 3,360 3,799 10,950
四国電力 3,960 3,447 3,475 10,882
NTT西日本高知グループ 2,017 1,810 1,875 5,702
野村證券 1,463 1,298 1,367 4,128
高知地方裁判所 1,213 1,065 1,140 3,418
高知県警本部 1,078 918 971 2,967
損保ジャパン 1,000 761 868 2,629
四国労働金庫 908 777 909 2,594
四国管財 829 858 881 2,568
高知新聞社 891 801 830 2,522
サニーマート 775 779 678 2,232
郵便事業 706 660 720 2,086
高知公共職業安定所 609 629 623 1,861
東京海上日動火災 670 553 620 1,843
大和証券 407 439 432 1,278
ゆうちょ銀行 480 348 444 1,272
小計 48,271 43,727 45,902 137,900
すべてのカードの総計 466,183 430,610 444,279 1,341,072

.

(単位:CO2-kg)

2009年4月〜2010年3月
まで12か月間で

累計 2,866,608 CO2-kg達成

杉の木×約204,758本

の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。

高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント

PAGE TOP