エコポイント

2010年度の実績

所属別 交通エコポイント実績(平成22年度上期4月〜9月)

所属 年月
2010/4 2010/5 2010/6 2010/7 2010/8 2010/9 総計
所属
年月
2010/4 2010/5 2010/6 2010/7 2010/8 2010/9 総計
高知県庁 6,601 5,628 6,448 6,340 6,249 5,916 37,182
高知市役所 4,167 3,556 4,113 4,084 3,953 3,785 23,658
高知大丸 2,866 2,874 2,948 3,011 2,844 2,810 17,352
四国銀行 2,658 2,404 2,798 2,708 2,606 2,467 15,641
高知銀行 2,366 2,069 2,442 2,405 2,315 2,350 13,947
四国電力 2,439 2,065 2,451 2,385 2,289 2,202 13,831
NTT西日本高知グループ 1,006 842 953 933 924 893 5,553
高知電子計算センター 862 798 925 825 836 733 4,979
野村證券 736 640 749 747 765 693 4,330
高知地方裁判所 748 619 724 742 717 735 4,286
高知県警本部 596 497 569 497 520 506 3,185
高知新聞社 496 416 531 567 481 510 3,000
損保ジャパン 511 418 471 499 436 448 2,784
郵便事業 457 430 455 501 448 376 2,667
近森病院 450 454 434 402 355 329 2,424
旭食品 415 362 436 391 342 338 2,283
東京海上日動火災 339 303 375 402 375 345 2,139
大和証券 398 345 369 346 328 323 2,109
四国労働金庫 359 301 348 311 317 309 1,946
四国管財 354 332 333 336 304 285 1,943
所属別の小計 28,823 25,351 28,873 28,429 27,405 26,356 165,237
22年度4月-9月
すべてのカードの総計
268,733 256,634 280,993 267,522 218,790 250,503 1,543,175
21年度4月-9月
すべてのカードの総計
224,620 227,409 265,257 253,057 203,601 231,661 1,405,603

.

所属別 交通エコポイント実績 平成22年度下期(平成22年10月〜平成23年3月)

所属 年月
2010/10 2010/11 2010/12 2011/1 2011/2 2011/3 総計
所属
年月
2010/10 2010/11 2010/12 2011/1 2011/2 2011/3 総計
高知県庁 5,894 5,878 5,691 5,569 5,528 6,218 34,777
高知市役所 3,751 3,685 3,575 3,729 3,709 4,124 22,573
高知大丸 2,968 2,787 2,844 2,656 2,531 2,820 16,607
四国銀行 2,339 2,344 2,517 2,225 2,259 2,424 14,108
高知銀行 2,333 2,365 2,476 2,234 2,221 2,453 14,082
四国電力 2,247 2,182 2,123 2,087 2,076 1,932 12,646
NTT西日本高知グループ 874 833 773 782 811 935 5,008
高知電子計算センター 708 689 689 673 621 712 4,092
高知地方裁判所 735 676 655 642 618 718 4,044
野村證券 669 682 655 606 570 680 3,863
高知県警本部 507 487 543 484 508 620 3,149
損保ジャパン 424 412 434 413 427 462 2,573
高知新聞社 438 422 404 392 431 426 2,512
郵便事業 422 432 442 382 373 427 2,478
高知税務署 369 352 264 300 378 441 2,104
大和証券 364 328 333 329 321 377 2,052
サニーマート 384 355 364 318 303 309 2,033
東京海上日動火災 306 301 304 309 358 448 2,026
近森病院 313 315 296 305 303 369 1,901
高知公共職業安定所 270 303 342 301 318 363 1,897
所属別の小計 26,312 25,829 25,725 24,736 24,664 27,261 154,526
22年度下期
すべてのカードの総計
262,024 253,326 248,144 226,533 227,172 233,707 1,450,906

.

(単位:CO2-kg)

2010年4月〜2011年3月
まで12か月間で

累計 2,994,081 CO2-kg達成

杉の木×約213,000本

の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。

高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント

PAGE TOP