エコポイント

2011年度の実績

所属別 交通エコポイント実績 平成23年(2011年)4月〜6月

所属 年月
2011/4 2011/5 2011/6 総計
所属
年月
2011/4 2011/5 2011/6 総計
県庁 5,957 5,697 6,513 18,166
高知市役所 3,889 3,903 4,487 12,279
大丸 2,872 3,001 3,026 8,899
四国銀行 2,523 2,488 2,798 7,809
高知銀行 2,613 2,414 2,773 7,801
四国電力 1,788 1,640 1,884 5,313
NTT西日本高知グループ 892 871 987 2,750
高知地方裁判所 752 713 775 2,240
高知県警本部 643 712 808 2,163
高知電子計算センター 683 645 743 2,071
野村證券 629 577 672 1,879
高知新聞社 439 516 579 1,535
細木病院 552 479 488 1,519
近森病院 495 529 494 1,517
損保ジャパン 492 473 500 1,466
郵便事業 448 409 399 1,256
四国労働金庫 393 379 431 1,203
税務署 348 375 456 1,178
大和証券 378 360 411 1,149
四国管財 368 379 394 1,141
東京海上日動火災 372 325 421 1,117
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 346 345 352 1,043
サニーマート 330 287 328 945
日本生命 352 265 314 931
ゆうちょ銀行 308 277 301 886
高知医療センター 256 267 265 788
高知システムズ 268 250 266 784
イオンモール株式会社イオンモール高知 270 241 269 780
南国市役所 272 223 247 741
旭食品 222 204 255 681
所属別の小計 30,151 29,246 32,635 92,032
23年4月〜6月
すべてのカードの総計
259,505 262,859 287,186 809,549

.

所属別 交通エコポイント実績 平成23年(2011年)7月〜9月

所属 年月
2011/7 2011/8 2011/9 総計
所属
年月
2011/7 2011/8 2011/9 総計
県庁 5,927 6,199 5,579 17,705
高知市役所 3,982 4,184 3,886 12,052
大丸 3,033 2,895 2,839 8,768
四国銀行 2,418 2,757 2,561 7,736
高知銀行 2,474 2,573 2,559 7,606
四国電力 1,662 1,749 1,680 5,091
NTT西日本高知グループ 869 885 1,012 2,766
高知地方裁判所 744 669 668 2,082
高知県警本部 703 705 626 2,034
高知電子計算センター 657 676 588 1,920
野村證券 579 655 599 1,833
高知新聞社 582 569 510 1,660
損保ジャパン 479 505 500 1,485
細木病院 489 502 455 1,446
近森病院 416 424 391 1,231
郵便事業 405 389 385 1,179
東京海上日動火災 362 395 382 1,139
四国労働金庫 353 384 389 1,125
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 320 395 307 1,022
四国管財 364 342 302 1,008
日本生命 307 325 367 999
サニーマート 295 322 307 924
税務署 340 296 280 916
ゆうちょ銀行 291 306 287 884
イオンモール株式会社イオンモール高知 262 265 256 783
高知医療センター 275 272 234 781
富士通四国システムズ 228 271 237 736
旭食品 244 237 249 730
高知システムズ 249 266 197 712
高知公共職業安定所 206 213 184 603
所属別の小計 29,515 30,624 28,817 88,956
平成23年7月〜9月
すべてのカードの総計
258,749 230,148 251,043 739,940

.

所属別 交通エコポイント実績 平成23年(2011年)10月〜12月

所属 年月
2011/10 2011/11 2011/12 総計
所属
年月
2011/10 2011/11 2011/12 総計
県庁 5,708 5,698 5,396 16,802
高知市役所 3,944 3,758 3,777 11,479
大丸 2,867 2,867 2,969 8,703
高知銀行 2,606 2,397 2,577 7,580
四国銀行 2,516 2,493 2,564 7,572
四国電力 1,670 1,617 1,591 4,878
NTT西日本高知グループ 1,026 1,003 1,001 3,029
高知地方裁判所 730 657 673 2,060
高知県警本部 641 653 629 1,923
高知電子計算センター 680 638 537 1,855
野村證券 552 576 542 1,670
高知新聞社 465 466 475 1,406
損保ジャパン 462 473 409 1,343
郵便事業 430 404 451 1,285
細木病院 427 416 435 1,279
大和証券 368 398 417 1,183
日本生命 387 408 361 1,156
近森病院 367 358 404 1,129
四国労働金庫 374 365 339 1,078
東京海上日動火災 359 354 351 1,064
サニーマート 309 313 323 945
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 301 278 336 915
四国管財 310 297 304 911
高知市立養護学校 341 296 268 905
ゆうちょ銀行 262 281 288 830
日本銀行高知支店 274 274 272 820
旭食品 232 232 273 737
高知医療センター 291 234 207 731
イオンモール株式会社イオンモール高知 262 221 226 710
高知社会保険事務局 265 267 172 704
所属別の小計 29,425 28,691 28,566 86,682
23年10月〜12月
すべてのカードの総計
275,279 265,689 256,170 797,138

.

所属別 交通エコポイント実績 平成24年(2012年)1月〜3月

所属 年月
2012/1 2012/2 2012/3 総計
所属
年月
2012/1 2012/2 2012/3 総計
県庁 5,335 5,835 5,832 17,002
高知市役所 3,852 4,193 4,154 12,199
大丸 2,748 2,635 2,837 8,220
四国銀行 2,255 2,438 2,511 7,203
高知銀行 2,280 2,407 2,425 7,112
四国電力 1,610 1,757 1,632 4,998
NTT西日本高知グループ 896 1,011 1,073 2,979
高知地方裁判所 645 674 765 2,084
高知県警本部 633 713 670 2,017
高知電子計算センター 539 564 582 1,686
野村證券 494 546 483 1,523
高知新聞社 488 494 526 1,509
細木病院 414 440 470 1,325
損保ジャパン 384 435 425 1,243
郵便事業 409 392 386 1,187
大和証券 382 394 380 1,156
近森病院 363 383 392 1,138
東京海上日動火災 323 395 347 1,064
四国管財 313 316 349 978
日本生命 327 317 314 957
四国労働金庫 295 323 329 948
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 298 281 318 898
ゆうちょ銀行 267 277 278 822
サニーマート 270 270 279 820
日本年金機構 269 296 233 798
地球温暖化県民会議 406 264 122 793
税務署 219 252 243 714
高知医療センター 223 234 231 688
イオンモール株式会社イオンモール高知 216 206 243 665
南国市役所 194 229 231 655
所属別の小計 27,345 28,975 29,060 85,380
24年1月〜3月
すべてのカードの総計
241,674 253,110 249,511 744,295

.

(単位:CO2-kg)

2011年4月〜2012年3月
まで12か月間で

累計 3,090,922 CO2-kg達成

杉の木×約220,780本

の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。

高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント

PAGE TOP