エコポイント

2015年度の実績

所属別 交通エコポイント実績 平成27年(2015年)4月〜6月

所属 年月
2015/4 2015/5 2015/6 総計
所属
年月
2015/4 2015/5 2015/6 総計
県庁 4,090 4,360 5,552 14,002
高知市役所 3,216 3,585 4,353 11,153
高知銀行 2,216 2,459 2,959 7,635
大丸 2,059 2,423 2,354 6,836
四国銀行 2,130 1,979 2,340 6,449
四国電力 1,675 1,611 2,054 5,339
細木病院 528 591 628 1,747
警察署 543 562 586 1,690
高知地方裁判所 514 535 618 1,667
NTT西日本高知グループ 541 454 609 1,605
日本年金機構 444 477 615 1,536
高知電子計算センター 456 460 600 1,516
野村證券 500 440 520 1,460
えこらぼ 194 400 595 1,189
その他の国・県・市町村の関係機関 71 520 591 1,182
旭食品 215 422 417 1,054
サニーマート 341 332 337 1,009
損保ジャパン 308 327 355 990
近森病院 309 335 343 987
郵便事業 316 313 329 958
税務署 265 266 322 854
東京海上日動火災 264 258 312 834
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 265 284 279 828
高知新聞社 181 285 338 804
大和証券 274 234 287 796
イオンモール株式会社イオンモール高知 235 256 234 725
ゆうちょ銀行 294 223 194 710
高知地方検察庁 209 190 256 656
南国市役所 168 222 261 651
高知病院 193 198 187 577
総計 23,014 25,001 29,425 77,439
27年4月〜6月
すべてのカードの総計
254,168 248,455 285,640 788,263

所属別 交通エコポイント実績 平成27年(2015年)7月〜9月

所属 年月
2015/7 2015/8 2015/9 総計
所属
年月
2015/7 2015/8 2015/9 総計
県庁 5,421 5,037 4,478 14,935
高知市役所 4,156 3,823 3,594 11,573
高知銀行 2,926 2,604 2,330 7,860
大丸 2,400 2,336 2,214 6,950
四国銀行 2,296 2,136 1,933 6,364
四国電力 1,944 1,800 1,707 5,451
細木病院 597 577 573 1,747
高知電子計算センター 590 614 537 1,741
高知地方裁判所 581 509 555 1,645
日本年金機構 579 544 513 1,636
NTT西日本高知グループ 583 440 465 1,488
野村證券 530 445 424 1,398
警察署 507 434 420 1,361
サニーマート 324 351 342 1,017
東京海上日動火災 345 320 297 963
郵便事業 322 308 326 956
高知新聞社 327 317 296 939
近森病院 310 322 301 933
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 298 308 286 892
損保ジャパン 354 266 266 886
税務署 299 259 237 795
南国市役所 259 224 229 712
旭食品 263 228 210 701
大和証券 238 251 211 700
四国労働金庫 233 229 201 663
高知地方検察庁 225 207 213 644
厚生労働省 237 229 174 639
イオンモール株式会社イオンモール高知 234 198 196 628
高知病院 197 200 192 589
高知公共職業安定所 171 152 201 523
総計 27,746 25,668 23,918 77,332
27年7月〜9月
すべてのカードの総計
270,460 218,753 251,503 740,716

所属別 交通エコポイント実績 平成27年(2015年)10月〜12月

所属 年月
2015/10 2015/11 2015/12 総計
所属
年月
2015/10 2015/11 2015/12 総計
県庁 4,894 4,642 4,791 14,328
高知市役所 3,886 3,590 3,431 10,908
高知銀行 2,453 2,204 2,229 6,885
大丸 2,345 2,195 2,244 6,784
四国銀行 1,949 1,878 1,898 5,724
四国電力 1,877 1,637 1,660 5,174
細木病院 640 592 552 1,784
高知地方裁判所 589 565 542 1,696
高知電子計算センター 592 481 477 1,550
NTT西日本高知グループ 489 507 501 1,497
日本年金機構 539 481 441 1,460
警察署 462 430 462 1,354
郵便事業 381 375 363 1,120
野村證券 399 342 336 1,078
サニーマート 323 301 323 947
近森病院 292 279 295 865
東京海上日動火災 306 265 278 849
高知新聞社 269 282 263 814
損保ジャパン 284 257 272 813
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 243 231 261 735
旭食品 251 219 257 727
厚生労働省 233 251 237 721
四国労働金庫 226 210 262 697
税務署 248 223 216 687
南国市役所 233 220 219 672
高知公共職業安定所 239 207 214 661
イオンモール株式会社イオンモール高知 258 191 196 646
日本生命 207 199 228 634
大和証券 222 199 213 633
高知病院 201 200 193 594
総計 25,530 23,653 23,854 73,037
27年10月〜12月
すべてのカードの総計
270,202 251,190 250,125 771,518

所属別 交通エコポイント実績 平成28年(2016年)1月〜3月

所属 年月
2016/1 2016/2 2016/3 総計
所属
年月
2016/1 2016/2 2016/3 総計
県庁 4,735 4,699 5,285 14,719
高知市役所 3,504 3,623 4,018 11,144
高知銀行 2,107 2,175 2,351 6,632
大丸 2,028 2,094 2,167 6,288
四国銀行 1,776 1,816 1,843 5,435
四国電力 1,648 1,682 1,745 5,076
細木病院 551 547 574 1,672
高知電子計算センター 492 520 567 1,579
NTT西日本高知グループ 493 521 556 1,570
高知地方裁判所 528 495 535 1,558
日本年金機構 472 442 479 1,394
警察署 475 457 441 1,373
郵便事業 338 335 380 1,053
野村證券 318 319 349 985
サニーマート 294 285 299 878
東京海上日動火災 274 282 297 853
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 272 294 270 836
損保ジャパン 263 275 276 814
近森病院 259 237 305 802
高知新聞社 251 247 286 783
旭食品 229 246 258 733
税務署 216 239 256 711
南国市役所 220 231 247 697
四国労働金庫 256 241 195 692
厚生労働省 237 230 207 674
富士通四国システムズ 56 243 374 673
高知公共職業安定所 223 215 226 664
イオンモール株式会社イオンモール高知 192 193 202 586
大和証券 197 182 206 585
日本生命 205 193 181 578
総計 23,109 23,560 25,371 72,040
28年1月〜3月
すべてのカードの総計
233,383 235,494 239,821 708,698

.

(単位:CO2-kg)

2015年4月〜2016年3月
まで12か月間で

累計 3,099,195 CO2-kg達成

杉の木×約21万4,942本

の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。

高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント

PAGE TOP