エコポイント

2013年度の実績

所属別 交通エコポイント実績 平成25年(2013年)4月~6月

所属 年月
2013/4 2013/5 2013/6 総計
所属
年月
2013/4 2013/5 2013/6 総計
県庁 5,348 5,393 5,213 15,954
高知市役所 4,157 4,020 3,970 12,148
高知大丸 2,392 2,596 2,338 7,326
高知銀行 2,433 2,406 2,359 7,199
四国銀行 2,244 2,276 2,284 6,804
四国電力 1,536 1,423 1,529 4,488
NTT西日本高知グループ 737 815 811 2,364
高知地方裁判所 749 744 766 2,259
野村證券 534 528 498 1,560
高知電子計算センター 513 496 543 1,552
高知県警本部 515 522 500 1,537
細木病院 470 482 498 1,450
高知新聞社 507 458 478 1,443
近森病院 454 472 405 1,331
損保ジャパン 396 453 442 1,292
大和証券 372 391 366 1,129
東京海上日動火災 349 368 347 1,063
郵便事業 373 340 321 1,035
日本年金機構 333 355 343 1,030
日本生命 262 277 257 796
サニーマート 221 262 267 751
ゆうちょ銀行 259 257 232 748
高知医療センター 232 241 205 678
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 181 236 248 664
南国市役所 244 208 181 633
富士通四国システムズ 200 224 204 628
イオンモール株式会社イオンモール高知 216 195 195 606
旭食品 198 214 170 582
高知地方検察庁 188 202 191 581
税務署 214 178 174 566
総計 26,829 27,032 26,338 80,198
25年4月~6月
すべてのカードの総計
262,738 273,682 275,116 811,537

.

所属別 交通エコポイント実績 平成25年(2013年)7月~9月

所属 年月
2013/7 2013/8 2013/9 総計
所属
年月
2013/7 2013/8 2013/9 総計
県庁 5,461 5,088 4,594 15,143
高知市役所 3,971 3,853 3,372 11,196
高知大丸 2,516 2,491 2,228 7,235
高知銀行 2,301 2,309 2,344 6,955
四国銀行 2,386 2,260 1,945 6,592
四国電力 1,598 1,508 1,329 4,434
NTT西日本高知グループ 877 796 694 2,367
高知地方裁判所 763 676 728 2,167
野村證券 537 498 463 1,497
高知電子計算センター 510 464 490 1,464
高知県警本部 536 506 419 1,461
細木病院 498 497 420 1,415
高知新聞社 516 456 407 1,379
近森病院 469 394 373 1,236
損保ジャパン 382 347 297 1,025
大和証券 355 349 306 1,010
東京海上日動火災 368 338 300 1,006
郵便事業 347 328 312 987
日本年金機構 375 328 261 964
日本生命 284 295 312 890
サニーマート 229 233 426 888
ゆうちょ銀行 304 269 242 815
高知医療センター 277 249 216 742
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 293 239 208 740
南国市役所 250 214 176 640
富士通四国システムズ 222 216 182 619
イオンモール株式会社イオンモール高知 209 202 175 587
旭食品 202 197 169 568
高知地方検察庁 200 180 183 564
税務署 186 188 157 531
総計 27,422 25,968 23,728 77,118
25年7月~9月
すべてのカードの総計
270,253 220,099 243,859 734,210

.

所属別 交通エコポイント実績 平成25年(2013年)10月~12月

所属 年月
2013/10 2013/11 2013/12 総計
所属
年月
2013/10 2013/11 2013/12 総計
県庁 5,180 4,622 4,505 14,308
高知市役所 4,297 3,794 3,723 11,813
大丸 2,403 2,192 2,300 6,895
高知銀行 2,592 2,121 2,066 6,778
四国銀行 2,301 2,059 2,073 6,433
四国電力 1,496 1,378 1,394 4,268
高知地方裁判所 763 728 644 2,135
NTT西日本高知グループ 781 674 651 2,107
細木病院 567 454 438 1,459
野村證券 494 448 441 1,384
高知電子計算センター 441 455 469 1,365
高知県警本部 494 435 404 1,334
高知新聞社 430 392 377 1,198
損保ジャパン 409 357 342 1,108
えこらぼ 462 538 29 1,029
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 320 318 347 985
郵便事業 321 302 320 943
日本年金機構 340 297 297 933
大和証券 314 279 273 866
東京海上日動火災 300 250 258 808
ゆうちょ銀行 267 262 245 775
近森病院 281 241 241 763
サニーマート 248 246 231 725
富士通四国システムズ 219 245 230 694
日本生命 225 215 209 649
税務署 199 193 229 622
旭食品 198 231 188 617
イオンモール株式会社イオンモール高知 172 197 188 558
高知システムズ 187 197 154 538
南国市役所 207 161 160 528
総計 26,909 24,281 23,427 74,617
25年10月~12月
すべてのカードの総計
272,409 252,934 245,151 770,494

.

所属別 交通エコポイント実績 平成26年(2014年)1月~3月

所属 年月
2014/1 2014/2 2014/3 総計
所属
年月
2014/1 2014/2 2014/3 総計
県庁 4,249 4,328 4,782 13,359
高知市役所 3,687 3,668 3,870 11,226
大丸 2,156 2,004 2,295 6,455
高知銀行 2,089 2,048 2,293 6,430
四国銀行 1,936 1,823 1,996 5,756
四国電力 1,338 1,333 1,329 4,001
NTT西日本高知グループ 651 662 664 1,977
高知地方裁判所 620 615 664 1,899
高知電子計算センター 482 442 487 1,411
細木病院 412 428 477 1,317
野村證券 412 408 418 1,238
高知県警本部 354 362 379 1,095
損保ジャパン 345 360 356 1,061
日本年金機構 308 355 364 1,028
高知新聞社 342 311 332 985
郵便事業 348 330 301 980
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 327 289 283 899
東京海上日動火災 298 288 298 883
高知福祉専門学校 551 162 136 849
えこらぼ 314 264 258 836
大和証券 262 257 265 784
税務署 261 292 227 780
ゆうちょ銀行 247 249 221 717
富士通四国システムズ 223 240 240 704
サニーマート 256 189 231 675
近森病院 213 198 225 636
イオンモール株式会社イオンモール高知 204 173 220 597
日本生命 180 199 189 567
高知公共職業安定所 169 163 172 504
南国市役所 161 172 169 502
総計 23,397 22,610 24,143 70,150
26年1月~3月
すべてのカードの総計
233,840 224,915 232,060 690,815

.

(単位:CO2-kg)

2013年4月~2014年3月
まで12か月間で

累計 3,007,056 CO2-kg達成

杉の木×約21万4,789本

の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。

高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント

PAGE TOP