エコポイント
2014年度の実績
所属別 交通エコポイント実績 平成26年(2014年)4月~6月
所属 | 年月 | |||
---|---|---|---|---|
2014/4 | 2014/5 | 2014/6 | 総計 | |
所属 年月 |
2014/4 | 2014/5 | 2014/6 | 総計 |
県庁 | 4,563 | 4,317 | 4,591 | 13,471 |
高知市役所 | 3,443 | 3,307 | 3,534 | 10,284 |
高知銀行 | 2,394 | 2,082 | 2,381 | 6,857 |
大丸 | 2,149 | 2,259 | 2,203 | 6,611 |
四国銀行 | 2,148 | 2,034 | 2,257 | 6,439 |
四国電力 | 1,314 | 1,175 | 1,632 | 4,121 |
NTT西日本高知グループ | 534 | 589 | 632 | 1,754 |
警察署 | 547 | 497 | 603 | 1,646 |
日本年金機構 | 477 | 483 | 571 | 1,531 |
細木病院 | 488 | 473 | 547 | 1,508 |
高知地方裁判所 | 524 | 446 | 528 | 1,498 |
高知電子計算センター | 462 | 442 | 480 | 1,384 |
野村證券 | 438 | 413 | 416 | 1,267 |
損保ジャパン | 342 | 317 | 400 | 1,058 |
郵便事業 | 332 | 284 | 338 | 954 |
サニーマート | 224 | 315 | 360 | 898 |
大和証券 | 287 | 251 | 320 | 859 |
近森病院 | 250 | 243 | 336 | 829 |
高知新聞社 | 308 | 226 | 277 | 812 |
えこらぼ | 52 | 292 | 436 | 780 |
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 | 248 | 271 | 250 | 770 |
東京海上日動火災 | 250 | 237 | 273 | 759 |
税務署 | 196 | 191 | 240 | 626 |
富士通四国システムズ | 232 | 137 | 247 | 617 |
ゆうちょ銀行 | 219 | 190 | 183 | 592 |
イオンモール株式会社イオンモール高知 | 202 | 203 | 174 | 579 |
高知公共職業安定所 | 176 | 159 | 218 | 553 |
日本生命 | 192 | 157 | 201 | 550 |
南国市役所 | 174 | 173 | 203 | 550 |
旭食品 | 170 | 171 | 207 | 547 |
総計 | 23,332 | 22,331 | 25,040 | 70,703 |
26年4月~6月 すべてのカードの総計 |
256,372 | 258,895 | 265,328 | 780,595 |
.
所属別 交通エコポイント実績 平成26年(2014年)7月~9月
所属 | 年月 | |||
---|---|---|---|---|
2014/7 | 2014/8 | 2014/9 | 総計 | |
所属 年月 |
2014/7 | 2014/8 | 2014/9 | 総計 |
県庁 | 4,577 | 4,359 | 4,204 | 13,140 |
高知市役所 | 3,554 | 3,234 | 3,039 | 9,826 |
高知銀行 | 2,465 | 2,356 | 2,272 | 7,094 |
大丸 | 2,245 | 2,214 | 2,220 | 6,679 |
四国銀行 | 2,306 | 2,170 | 2,075 | 6,552 |
四国電力 | 1,845 | 1,768 | 1,608 | 5,221 |
警察署 | 692 | 602 | 615 | 1,908 |
NTT西日本高知グループ | 678 | 592 | 547 | 1,817 |
日本年金機構 | 611 | 594 | 506 | 1,712 |
細木病院 | 588 | 557 | 535 | 1,680 |
高知地方裁判所 | 576 | 479 | 529 | 1,583 |
高知電子計算センター | 502 | 527 | 481 | 1,509 |
損保ジャパン | 451 | 388 | 398 | 1,237 |
野村證券 | 405 | 345 | 371 | 1,121 |
サニーマート | 380 | 352 | 377 | 1,109 |
近森病院 | 366 | 342 | 363 | 1,071 |
郵便事業 | 351 | 332 | 352 | 1,035 |
高知公共職業安定所 | 267 | 283 | 282 | 832 |
東京海上日動火災 | 276 | 254 | 288 | 819 |
大和証券 | 284 | 252 | 280 | 815 |
高知新聞社 | 270 | 274 | 236 | 779 |
ゆうちょ銀行 | 198 | 250 | 309 | 756 |
いの町役場 | 253 | 254 | 228 | 735 |
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 | 249 | 223 | 237 | 709 |
富士通四国システムズ | 239 | 237 | 161 | 637 |
イオンモール株式会社イオンモール高知 | 170 | 210 | 234 | 614 |
旭食品 | 215 | 185 | 201 | 601 |
税務署 | 239 | 180 | 169 | 588 |
日本生命 | 205 | 160 | 215 | 579 |
高知地方検察庁 | 210 | 182 | 171 | 563 |
総計 | 25,665 | 24,153 | 96,824 | 73,321 |
26年7月~9月 すべてのカードの総計 |
255,539 | 205,752 | 244,588 | 705,878 |
.
所属別 交通エコポイント実績 平成26年(2014年)10月~12月
所属 | 年月 | |||
---|---|---|---|---|
2014/10 | 2014/11 | 2014/12 | 総計 | |
所属 年月 |
2014/10 | 2014/11 | 2014/12 | 総計 |
県庁 | 4,149 | 3,737 | 3,871 | 11,757 |
高知市役所 | 3,355 | 2,888 | 3,054 | 9,298 |
高知銀行 | 2,221 | 1,867 | 2,187 | 6,275 |
大丸 | 2,035 | 1,991 | 2,054 | 6,080 |
四国銀行 | 2,173 | 1,798 | 2,079 | 6,051 |
四国電力 | 1,637 | 1,366 | 1,482 | 4,484 |
警察署 | 610 | 517 | 522 | 1,648 |
高知地方裁判所 | 595 | 487 | 504 | 1,587 |
細木病院 | 548 | 480 | 484 | 1,512 |
えこらぼ | 907 | 516 | 86 | 1,509 |
高知電子計算センター | 521 | 471 | 465 | 1,457 |
NTT西日本高知グループ | 497 | 438 | 428 | 1,363 |
野村證券 | 467 | 423 | 462 | 1,352 |
日本年金機構 | 451 | 404 | 411 | 1,266 |
損保ジャパン | 432 | 348 | 341 | 1,122 |
サニーマート | 373 | 333 | 345 | 1,050 |
ゆうちょ銀行 | 358 | 280 | 317 | 955 |
近森病院 | 343 | 302 | 287 | 933 |
東京海上日動火災 | 294 | 243 | 253 | 790 |
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 | 244 | 230 | 264 | 737 |
郵便事業 | 254 | 218 | 236 | 707 |
イオンモール株式会社イオンモール高知 | 215 | 233 | 224 | 672 |
高知公共職業安定所 | 251 | 200 | 213 | 664 |
大和証券 | 228 | 197 | 213 | 639 |
高知新聞社 | 242 | 190 | 194 | 626 |
いの町役場 | 241 | 181 | 193 | 616 |
日本生命 | 211 | 181 | 217 | 608 |
旭食品 | 210 | 190 | 204 | 604 |
高知地方検察庁 | 220 | 180 | 194 | 594 |
税務署 | 196 | 188 | 189 | 573 |
総計 | 24,478 | 21,076 | 89,505 | 67,530 |
26年10月~12月 すべてのカードの総計 |
239,945 | 223,193 | 223,935 | 687,073 |
.
所属別 交通エコポイント実績 平成27年(2015年)1月~3月
所属 | 年月 | |||
---|---|---|---|---|
2015/1 | 2015/2 | 2015/3 | 総計 | |
所属 年月 |
2015/1 | 2015/2 | 2015/3 | 総計 |
県庁 | 3,900 | 3,720 | 4,608 | 12,229 |
高知市役所 | 3,089 | 2,935 | 3,493 | 9,517 |
高知銀行 | 2,132 | 2,117 | 2,494 | 6,743 |
大丸 | 1,962 | 1,842 | 2,297 | 6,101 |
四国銀行 | 1,800 | 1,843 | 2,121 | 5,764 |
四国電力 | 1,423 | 1,440 | 1,711 | 4,574 |
高知地方裁判所 | 538 | 500 | 562 | 1,600 |
細木病院 | 462 | 485 | 602 | 1,549 |
警察署 | 455 | 493 | 549 | 1,497 |
NTT西日本高知グループ | 456 | 380 | 592 | 1,427 |
高知電子計算センター | 440 | 454 | 499 | 1,393 |
野村證券 | 432 | 423 | 484 | 1,340 |
日本年金機構 | 379 | 449 | 505 | 1,333 |
サニーマート | 321 | 283 | 366 | 971 |
損保ジャパン | 297 | 286 | 335 | 918 |
税務署 | 224 | 290 | 362 | 876 |
近森病院 | 253 | 238 | 328 | 820 |
東京海上日動火災 | 267 | 252 | 289 | 808 |
日本銀行高知支店 | 264 | 248 | 279 | 791 |
ゆうちょ銀行 | 211 | 223 | 346 | 779 |
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 | 257 | 242 | 256 | 755 |
郵便事業 | 208 | 209 | 303 | 721 |
大和証券 | 205 | 196 | 294 | 696 |
高知公共職業安定所 | 217 | 215 | 255 | 687 |
イオンモール株式会社イオンモール高知 | 202 | 210 | 246 | 658 |
いの町役場 | 231 | 211 | 195 | 637 |
旭食品 | 184 | 203 | 219 | 606 |
高知地方検察庁 | 198 | 197 | 210 | 606 |
えこらぼ | 362 | 172 | 59 | 593 |
高知新聞社 | 203 | 182 | 195 | 581 |
総計 | 21,575 | 20,940 | 25,053 | 67,569 |
27年1月~3月 すべてのカードの総計 |
212,869 | 205,299 | 233,939 | 652,106 |
.
(単位:CO2-kg)
2014年4月~2015年3月
まで12か月間で
累計 2,825,652 CO2-kg達成
杉の木×約20万1,832本
の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。
高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント