エコポイント

2016年度の実績

所属別 交通エコポイント実績 平成29年(2017年)1月~3月

所属 年月
2017/1 2017/2 2017/3 総計
所属
年月
2017/1 2017/2 2017/3 総計
県庁 3,802 4,039 4,616 12,457
高知市役所 3,436 3,609 3,955 11,001
高知銀行 1,710 1,631 1,846 5,187
大丸 1,729 1,583 1,817 5,129
四国電力 1,469 1,530 1,471 4,470
四国銀行 1,187 1,237 1,275 3,699
高知電子計算センター 497 484 596 1,578
細木病院 500 465 521 1,486
高知地方裁判所 435 441 515 1,392
NTT西日本高知グループ 450 400 447 1,297
ですかでゴー 315 487 454 1,256
野村證券 341 351 331 1,023
損保ジャパン 274 254 280 808
サニーマート 240 251 273 764
近森病院 236 237 269 741
旭食品 239 237 251 727
警察署 194 226 301 721
高知新聞社 217 233 254 704
南国市役所 223 225 251 699
高知地区富士通グループ 212 220 259 691
東京海上日動火災 216 213 261 690
郵便事業 225 200 227 651
税務署 185 224 206 615
大和証券 182 187 211 581
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 177 159 206 542
高知公共職業安定所 159 154 193 506
高知病院 182 153 158 493
高知医療センター 174 163 150 487
朝日生命 148 162 171 480
高知地方検察庁 154 150 164 469
総計 19,507 19,908 21,929 61,344
29年1月~3月
すべてのカードの総計
236,447 236,617 248,966 722,031

.

所属別 交通エコポイント実績 平成28年(2016年)10月~12月

所属 年月
2016/10 2016/11 2016/12 総計
所属
年月
2016/10 2016/11 2016/12 総計
県庁 4,312 4,147 4,151 12,609
高知市役所 3,554 3,554 3,456 10,564
高知銀行 1,853 1,847 1,877 5,578
大丸 1,847 1,743 1,840 5,430
四国電力 1,601 1,531 1,496 4,627
四国銀行 1,367 1,273 1,359 3,999
ですかでゴー 968 274 361 1,602
細木病院 533 546 503 1,582
高知電子計算センター 542 493 467 1,501
NTT西日本高知グループ 481 475 505 1,461
高知地方裁判所 458 457 433 1,347
野村證券 356 353 350 1,059
日本年金機構 336 293 277 906
近森病院 264 278 302 844
損保ジャパン 272 248 258 778
サニーマート 256 248 258 761
郵便事業 251 234 246 731
東京海上日動火災 260 238 232 729
高知新聞社 258 231 232 721
旭食品 234 228 245 707
警察署 234 231 240 705
南国市役所 232 229 227 688
大和証券 227 230 214 670
高知病院 186 185 180 551
高知医療センター 192 158 172 521
高知地区富士通グループ 165 184 163 512
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 153 163 168 484
イオンモール株式会社イオンモール高知 175 156 143 474
サンシャイン 178 150 140 468
日本生命 154 148 156 459
総計 21,897 20,524 20,648 63,070
28年10月~12月
すべてのカードの総計
275,066 264,338 257,871 797,275

.

所属別 交通エコポイント実績 平成28年(2016年)7月~9月

所属 年月
2016/7 2016/8 2016/9 総計
所属
年月
2016/7 2016/8 2016/9 総計
県庁 4,560 4,596 4,282 13,439
高知市役所 3,713 3,715 3,419 10,847
高知銀行 2,139 2,076 1,907 6,122
大丸 2,128 2,050 1,845 6,024
四国銀行 1,687 1,691 1,507 4,885
四国電力 1,588 1,596 1,548 4,732
細木病院 560 562 507 1,630
NTT西日本高知グループ 556 527 487 1,570
高知電子計算センター 473 495 536 1,504
高知地方裁判所 464 404 481 1,349
日本年金機構 364 388 345 1,096
野村證券 334 366 313 1,013
郵便事業 352 331 249 932
近森病院 308 299 278 885
高知新聞社 293 299 289 882
サニーマート 307 284 286 877
損保ジャパン 280 278 283 841
東京海上日動火災 252 270 251 772
警察署 266 255 219 741
南国市役所 227 222 241 690
旭食品 222 234 210 665
大和証券 199 242 207 649
高知地区富士通グループ 306 166 163 634
日本生命 217 173 183 573
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 215 200 143 558
イオンモール株式会社イオンモール高知 188 179 163 530
サンシャイン 182 178 167 526
高知病院 184 165 150 500
高知医療センター 157 166 158 481
ですかでゴー 281 3 193 477
総計 23,002 22,411 21,010 66,423
28年7月~9月
すべてのカードの総計
273,128 231,884 259,041 764,053

.

所属別 交通エコポイント実績 平成28年(2016年)4月~6月

所属 年月
2016/4 2016/5 2016/6 総計
所属
年月
2016/4 2016/5 2016/6 総計
県庁 4,713 4,441 5,087 14,241
高知市役所 3,727 3,621 4,142 11,490
高知銀行 2,251 2,159 2,435 6,845
大丸 2,090 2,113 2,093 6,297
四国銀行 1,668 1,627 1,791 5,086
四国電力 1,607 1,485 1,807 4,899
細木病院 557 592 572 1,721
NTT西日本高知グループ 556 545 615 1,716
高知電子計算センター 515 531 558 1,603
高知地方裁判所 518 434 528 1,480
旭食品 247 437 506 1,190
野村證券 346 341 381 1,069
日本年金機構 351 330 381 1,062
郵便事業 355 352 336 1,043
高知地区富士通グループ 368 296 358 1,022
近森病院 336 312 335 983
警察署 288 247 299 834
サニーマート 285 273 274 833
損保ジャパン 257 251 306 814
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 262 284 240 786
東京海上日動火災 264 249 267 780
高知新聞社 249 232 294 775
南国市役所 241 239 242 722
税務署 244 213 247 704
大和証券 188 192 223 603
イオンモール株式会社イオンモール高知 198 180 190 567
日本生命 204 175 188 567
四電エナジーサービス 184 172 196 552
高知公共職業安定所 172 169 170 510
高知病院 157 161 178 496
総計 23,399 22,652 25,239 71,289
28年4月~6月
すべてのカードの総計
259,182 261,022 295,660 815,864

.

(単位:CO2-kg)

2016年4月~2017年3月
まで12か月間で

累計 3,099,223 CO2-kg達成

杉の木×約22万1,373本

の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。

高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント

PAGE TOP