エコポイント
2018年度の実績
所属別 交通エコポイント実績 平成31年(2019年)1月~3月
所属 | 年月 | |||
---|---|---|---|---|
2019/1 | 2019/2 | 2019/3 | 総計 | |
所属 年月 |
2019/1 | 2019/2 | 2019/3 | 総計 |
県庁 | 4,285 | 4,418 | 4,740 | 13,443 |
高知市役所 | 3,678 | 3,658 | 3,823 | 11,159 |
四国電力 | 1,836 | 1,817 | 1,887 | 5,540 |
高知銀行 | 1,725 | 1,715 | 1,827 | 5,267 |
大丸 | 1,670 | 1,539 | 1,739 | 4,948 |
四国銀行 | 1,433 | 1,469 | 1,602 | 4,503 |
細木病院 | 596 | 568 | 527 | 1,691 |
警察署 | 561 | 588 | 521 | 1,670 |
高知電子計算センター | 653 | 573 | 409 | 1,635 |
サニーマート | 451 | 455 | 480 | 1,386 |
ですかでゴー | 206 | 562 | 525 | 1,293 |
高知地方裁判所 | 375 | 408 | 456 | 1,240 |
近森病院 | 400 | 336 | 384 | 1,120 |
郵便事業 | 347 | 297 | 329 | 974 |
四国労働金庫 | 292 | 280 | 301 | 872 |
南国市役所 | 268 | 288 | 292 | 848 |
旭食品 | 288 | 288 | 260 | 836 |
NTT西日本高知グループ | 262 | 272 | 301 | 835 |
野村證券 | 277 | 261 | 263 | 801 |
高知新聞社 | 242 | 225 | 271 | 737 |
高知医療センター | 239 | 225 | 263 | 728 |
損保ジャパン | 244 | 223 | 258 | 726 |
高知公共職業安定所 | 236 | 244 | 244 | 724 |
東京海上日動火災 | 240 | 244 | 220 | 704 |
高知地区富士通グループ | 229 | 198 | 269 | 696 |
日本年金機構 | 198 | 216 | 188 | 602 |
税務署 | 173 | 174 | 172 | 519 |
大和証券 | 180 | 165 | 174 | 519 |
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 | 177 | 143 | 175 | 496 |
日本生命 | 144 | 148 | 149 | 441 |
総計 | 21,906 | 21,997 | 23,049 | 66,952 |
31年1月~3月 すべてのカードの総計 |
228,399 | 224,229 | 230,018 | 682,646 |
.
所属別 交通エコポイント実績 平成30年(2018年)10月~12月
所属 | 年月 | |||
---|---|---|---|---|
2018/10 | 2018/11 | 2018/12 | 総計 | |
所属 年月 |
2018/10 | 2018/11 | 2018/12 | 総計 |
県庁 | 3,776 | 4,786 | 4,554 | 13,116 |
高知市役所 | 3,421 | 4,009 | 3,786 | 11,217 |
高知銀行 | 1,253 | 1,839 | 1,791 | 4,884 |
大丸 | 1,441 | 1,610 | 1,691 | 4,742 |
四国電力 | 964 | 1,858 | 1,881 | 4,703 |
四国銀行 | 1,300 | 1,561 | 1,573 | 4,434 |
ですかでゴー | 1,232 | 748 | 59 | 2,039 |
高知電子計算センター | 518 | 633 | 628 | 1,779 |
細木病院 | 470 | 644 | 641 | 1,756 |
警察署 | 314 | 542 | 592 | 1,448 |
サニーマート | 439 | 475 | 499 | 1,413 |
高知地方裁判所 | 412 | 474 | 402 | 1,289 |
近森病院 | 290 | 376 | 386 | 1,052 |
郵便事業 | 258 | 337 | 366 | 962 |
野村證券 | 349 | 331 | 280 | 960 |
NTT西日本高知グループ | 335 | 305 | 297 | 938 |
旭食品 | 310 | 298 | 289 | 897 |
四国労働金庫 | 209 | 331 | 342 | 882 |
南国市役所 | 260 | 290 | 277 | 826 |
高知新聞社 | 259 | 281 | 276 | 815 |
高知医療センター | 252 | 269 | 283 | 804 |
高知公共職業安定所 | 258 | 234 | 226 | 717 |
東京海上日動火災 | 183 | 264 | 266 | 714 |
損保ジャパン | 229 | 242 | 243 | 714 |
高知地区富士通グループ | 162 | 249 | 277 | 688 |
日本年金機構 | 203 | 223 | 223 | 648 |
大和証券 | 194 | 206 | 176 | 576 |
日本生命 | 183 | 176 | 174 | 534 |
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 | 170 | 169 | 177 | 516 |
税務署 | 112 | 141 | 173 | 425 |
総計 | 19,758 | 23,899 | 22,828 | 66,485 |
30年10月~12月 すべてのカードの総計 |
277,435 | 261,797 | 246,497 | 785,729 |
.
所属別 交通エコポイント実績 平成30年(2018年)7月~9月
所属 | 年月 | |||
---|---|---|---|---|
2018/7 | 2018/8 | 2018/9 | 総計 | |
所属 年月 |
2018/7 | 2018/8 | 2018/9 | 総計 |
県庁 | 3,712 | 3,794 | 3,025 | 10,530 |
高知市役所 | 3,011 | 3,066 | 2,549 | 8,626 |
大丸 | 1,510 | 1,438 | 1,384 | 4,331 |
高知銀行 | 1,382 | 1,388 | 1,084 | 3,854 |
四国銀行 | 1,126 | 1,123 | 1,024 | 3,274 |
四国電力 | 999 | 1,021 | 829 | 2,849 |
高知電子計算センター | 517 | 526 | 444 | 1,487 |
細木病院 | 463 | 462 | 403 | 1,327 |
高知地方裁判所 | 402 | 398 | 325 | 1,125 |
NTT西日本高知グループ | 367 | 329 | 263 | 959 |
サニーマート | 297 | 313 | 327 | 937 |
近森病院 | 312 | 315 | 298 | 925 |
野村證券 | 318 | 321 | 230 | 869 |
ですかでゴー | 58 | 75 | 728 | 862 |
旭食品 | 291 | 283 | 233 | 807 |
高知新聞社 | 234 | 258 | 222 | 714 |
警察署 | 242 | 231 | 228 | 701 |
損保ジャパン | 230 | 249 | 196 | 674 |
南国市役所 | 230 | 237 | 183 | 651 |
郵便事業 | 206 | 230 | 198 | 635 |
四国労働金庫 | 224 | 233 | 171 | 629 |
日本生命 | 192 | 187 | 183 | 562 |
日本年金機構 | 169 | 186 | 139 | 494 |
高知医療センター | 169 | 168 | 157 | 494 |
東京海上日動火災 | 155 | 191 | 134 | 480 |
高知地方検察庁 | 176 | 174 | 126 | 476 |
大和証券 | 172 | 153 | 141 | 466 |
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 | 157 | 150 | 141 | 448 |
高知公共職業安定所 | 136 | 138 | 116 | 390 |
イオンモール株式会社イオンモール高知 | 127 | 123 | 114 | 364 |
総計 | 17,585 | 17,758 | 15,598 | 50,940 |
30年7月~9月 すべてのカードの総計 |
254,672 | 226,115 | 232,151 | 712,938 |
.
所属別 交通エコポイント実績 平成30年(2018年)4月~6月
所属 | 年月 | |||
---|---|---|---|---|
2018/4 | 2018/5 | 2018/6 | 総計 | |
所属 年月 |
2018/4 | 2018/5 | 2018/6 | 総計 |
県庁 | 3,851 | 3,959 | 3,951 | 11,761 |
高知市役所 | 3,156 | 3,352 | 3,376 | 9,884 |
大丸 | 1,436 | 1,541 | 1,465 | 4,442 |
高知銀行 | 1,368 | 1,425 | 1,431 | 4,224 |
四国銀行 | 1,173 | 1,190 | 1,155 | 3,518 |
四国電力 | 1,083 | 1,039 | 1,057 | 3,179 |
高知電子計算センター | 463 | 540 | 532 | 1,535 |
細木病院 | 470 | 450 | 476 | 1,396 |
高知地方裁判所 | 404 | 412 | 425 | 1,241 |
ですかでゴー | 101 | 113 | 919 | 1,133 |
サニーマート | 304 | 307 | 341 | 952 |
旭食品 | 320 | 324 | 304 | 948 |
NTT西日本高知グループ | 293 | 301 | 350 | 944 |
野村證券 | 314 | 288 | 318 | 920 |
近森病院 | 297 | 308 | 291 | 897 |
警察署 | 318 | 298 | 270 | 886 |
南国市役所 | 254 | 245 | 237 | 737 |
郵便事業 | 234 | 230 | 236 | 699 |
四国労働金庫 | 212 | 202 | 217 | 632 |
損保ジャパン | 195 | 200 | 232 | 627 |
高知新聞社 | 173 | 202 | 239 | 614 |
高知地区富士通グループ | 198 | 161 | 215 | 575 |
大和証券 | 179 | 189 | 179 | 547 |
東京海上日動火災 | 175 | 185 | 182 | 542 |
高知医療センター | 169 | 165 | 164 | 498 |
日本生命 | 158 | 145 | 181 | 484 |
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 | 155 | 156 | 169 | 480 |
日本年金機構 | 165 | 146 | 159 | 471 |
高知公共職業安定所 | 154 | 170 | 141 | 465 |
高知地方検察庁 | 157 | 128 | 162 | 447 |
総計 | 17,932 | 18,371 | 19,374 | 55,678 |
30年4月~6月 すべてのカードの総計 |
254,554 | 274,479 | 279,080 | 808,113 |
.
(単位:CO2-kg)
2018年4月~2019年3月
まで12か月間で
累計 2,989,427 CO2-kg達成
杉の木×約21万3,530本
の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。
高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント