エコポイント
2019年度の実績
所属別 交通エコポイント実績 2020年1月~3月
所属 | 年月 | |||
---|---|---|---|---|
2020/1 | 2020/2 | 2020/3 | 総計 | |
所属 年月 |
2020/1 | 2020/2 | 2020/3 | 総計 |
県庁 | 4,607 | 4,436 | 4,694 | 13,736 |
高知市役所 | 3,614 | 3,307 | 3,637 | 10,558 |
四国電力 | 2,315 | 2,117 | 2,264 | 6,696 |
高知銀行 | 1,956 | 1,930 | 2,112 | 5,999 |
四国銀行 | 1,578 | 1,514 | 1,639 | 4,730 |
大丸 | 1,491 | 1,443 | 1,509 | 4,443 |
高知電子計算センター | 774 | 776 | 820 | 2,371 |
警察署 | 570 | 548 | 593 | 1,711 |
細木病院 | 524 | 527 | 509 | 1,560 |
サニーマート | 472 | 459 | 436 | 1,367 |
高知地方裁判所 | 421 | 407 | 476 | 1,305 |
近森病院 | 393 | 390 | 395 | 1,178 |
郵便事業 | 373 | 337 | 310 | 1,020 |
南国市役所 | 327 | 330 | 335 | 992 |
野村證券 | 329 | 301 | 253 | 883 |
税務署 | 233 | 278 | 317 | 829 |
高知地区富士通グループ | 256 | 271 | 263 | 790 |
旭食品 | 277 | 247 | 265 | 789 |
損保ジャパン | 240 | 244 | 284 | 768 |
NTT西日本高知グループ | 268 | 227 | 260 | 755 |
高知公共職業安定所 | 218 | 217 | 238 | 674 |
高知新聞社 | 263 | 190 | 215 | 668 |
東京海上日動火災 | 193 | 214 | 240 | 647 |
四国労働金庫 | 233 | 183 | 207 | 623 |
高知医療センター | 210 | 189 | 193 | 591 |
高知システムズ | 177 | 189 | 223 | 588 |
大和証券 | 175 | 170 | 161 | 506 |
イオンリテール株式会社イオン高知旭町店 | 164 | 158 | 147 | 470 |
イオンモール株式会社イオンモール高知 | 129 | 135 | 145 | 409 |
日本年金機構 | 128 | 109 | 132 | 368 |
総計 | 22,909 | 21,843 | 23,272 | 68,024 |
2020年1月~3月 すべてのカードの総計 |
233,081 | 218,986 | 169,470 | 621,537 |
.
所属別 交通エコポイント実績 2019年10月~12月
所属 | 年月 | |||
---|---|---|---|---|
2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 総計 | |
所属 年月 |
2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 総計 |
県庁 | 5,227 | 4,905 | 4,856 | 14,988 |
高知市役所 | 3,939 | 3,597 | 3,610 | 11,145 |
四国電力 | 2,388 | 2,375 | 2,263 | 7,027 |
高知銀行 | 2,255 | 2,158 | 2,211 | 6,624 |
四国銀行 | 1,758 | 1,618 | 1,729 | 5,106 |
大丸 | 1,575 | 1,567 | 1,558 | 4,700 |
高知電子計算センター | 826 | 797 | 775 | 2,399 |
警察署 | 661 | 585 | 623 | 1,870 |
細木病院 | 587 | 572 | 571 | 1,730 |
サニーマート | 493 | 463 | 485 | 1,441 |
高知地方裁判所 | 505 | 434 | 466 | 1,405 |
近森病院 | 480 | 445 | 437 | 1,362 |
郵便事業 | 434 | 403 | 398 | 1,234 |
ですかでゴー | 611 | 335 | 105 | 1,051 |
旭食品 | 314 | 307 | 337 | 958 |
野村證券 | 333 | 294 | 299 | 927 |
NTT西日本高知グループ | 321 | 288 | 283 | 892 |
高知新聞社 | 342 | 269 | 272 | 883 |
損保ジャパン | 305 | 279 | 279 | 863 |
南国市役所 | 249 | 276 | 285 | 810 |
高知地区富士通グループ | 278 | 244 | 266 | 789 |
四国労働金庫 | 258 | 224 | 221 | 703 |
高知公共職業安定所 | 236 | 240 | 221 | 697 |
東京海上日動火災 | 243 | 219 | 228 | 690 |
高知医療センター | 231 | 194 | 248 | 672 |
税務署 | 204 | 212 | 221 | 637 |
日本年金機構 | 209 | 186 | 174 | 569 |
大和証券 | 184 | 170 | 187 | 541 |
イオンリテール株式会社イオン高知旭町店 | 155 | 154 | 161 | 470 |
イオンモール株式会社イオンモール高知 | 125 | 154 | 153 | 432 |
総計 | 25,726 | 23,965 | 23,923 | 73,615 |
2019年10月~12月 すべてのカードの総計 |
264,619 | 252,056 | 246,246 | 762,921 |
.
所属別 交通エコポイント実績 2019年7月~9月
所属 | 年月 | |||
---|---|---|---|---|
2019/7 | 2019/8 | 2019/9 | 総計 | |
所属 年月 |
2019/7 | 2019/8 | 2019/9 | 総計 |
県庁 | 5,333 | 4,887 | 4,683 | 14,903 |
高知市役所 | 4,031 | 3,656 | 3,506 | 11,193 |
四国電力 | 2,506 | 2,254 | 2,200 | 6,959 |
高知銀行 | 2,115 | 1,878 | 2,032 | 6,025 |
大丸 | 1,682 | 1,577 | 1,671 | 4,930 |
四国銀行 | 1,726 | 1,543 | 1,600 | 4,869 |
高知電子計算センター | 852 | 742 | 726 | 2,319 |
警察署 | 639 | 649 | 585 | 1,873 |
細木病院 | 611 | 550 | 543 | 1,704 |
近森病院 | 514 | 438 | 477 | 1,429 |
高知地方裁判所 | 536 | 408 | 429 | 1,373 |
サニーマート | 439 | 389 | 422 | 1,250 |
郵便事業 | 324 | 309 | 367 | 999 |
旭食品 | 345 | 278 | 289 | 912 |
野村證券 | 338 | 258 | 305 | 900 |
NTT西日本高知グループ | 309 | 258 | 288 | 856 |
高知新聞社 | 285 | 267 | 294 | 845 |
高知地区富士通グループ | 322 | 256 | 254 | 832 |
損保ジャパン | 296 | 254 | 275 | 825 |
高知公共職業安定所 | 306 | 249 | 255 | 810 |
南国市役所 | 299 | 259 | 232 | 790 |
四国労働金庫 | 281 | 264 | 244 | 789 |
東京海上日動火災 | 259 | 216 | 224 | 698 |
日本年金機構 | 239 | 199 | 182 | 621 |
高知医療センター | 201 | 217 | 193 | 612 |
税務署 | 242 | 160 | 154 | 556 |
ですかでゴー | 295 | 54 | 171 | 521 |
大和証券 | 195 | 146 | 160 | 501 |
イオンリテール株式会社イオン高知旭町店 | 173 | 155 | 148 | 476 |
ゆうちょ銀行 | 165 | 157 | 151 | 473 |
総計 | 25,856 | 22,926 | 23,061 | 71,843 |
2019年7月~9月 すべてのカードの総計 |
271,724 | 215,533 | 242,504 | 729,761 |
.
所属別 交通エコポイント実績 2019年4月~6月
所属 | 年月 | |||
---|---|---|---|---|
2019/4 | 2019/5 | 2019/6 | 総計 | |
所属 年月 |
2019/4 | 2019/5 | 2019/6 | 総計 |
県庁 | 4,982 | 4,711 | 4,814 | 14,507 |
高知市役所 | 3,742 | 3,650 | 3,821 | 11,213 |
四国電力 | 2,159 | 2,174 | 2,291 | 6,624 |
高知銀行 | 1,980 | 1,824 | 1,843 | 5,646 |
大丸 | 1,586 | 1,665 | 1,587 | 4,838 |
四国銀行 | 1,634 | 1,612 | 1,561 | 4,806 |
高知電子計算センター | 748 | 715 | 683 | 2,147 |
警察署 | 613 | 567 | 605 | 1,785 |
細木病院 | 571 | 579 | 563 | 1,714 |
高知地方裁判所 | 487 | 450 | 494 | 1,431 |
近森病院 | 470 | 469 | 477 | 1,416 |
サニーマート | 476 | 450 | 428 | 1,355 |
ですかでゴー | 165 | 115 | 934 | 1,215 |
郵便事業 | 401 | 392 | 313 | 1,107 |
旭食品 | 336 | 344 | 332 | 1,012 |
野村證券 | 296 | 291 | 293 | 881 |
損保ジャパン | 288 | 296 | 289 | 873 |
南国市役所 | 305 | 281 | 281 | 867 |
高知公共職業安定所 | 314 | 298 | 253 | 865 |
高知新聞社 | 273 | 274 | 277 | 824 |
高知地区富士通グループ | 248 | 260 | 242 | 750 |
NTT西日本高知グループ | 245 | 234 | 250 | 730 |
四国労働金庫 | 242 | 192 | 215 | 648 |
東京海上日動火災 | 209 | 212 | 196 | 617 |
税務署 | 176 | 179 | 184 | 538 |
日本年金機構 | 141 | 189 | 207 | 537 |
ゆうちょ銀行 | 157 | 177 | 199 | 533 |
大和証券 | 176 | 176 | 179 | 531 |
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 | 171 | 163 | 153 | 488 |
高知医療センター | 146 | 170 | 153 | 469 |
総計 | 23,739 | 23,110 | 24,118 | 70,967 |
2019年4月~6月 すべてのカードの総計 |
249,134 | 253,564 | 261,145 | 763,843 |
.
(単位:CO2-kg)
2019年4月~2020年3月
まで12か月間で
累計 2,878,062 CO2-kg達成
杉の木×約20万5,576本
の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。
高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント