エコポイント
2022年度の実績
所属別 交通エコポイント実績 2023年1月~3月
所属 | 年月 | |||
---|---|---|---|---|
2023/1 | 2023/2 | 2023/3 | 総計 | |
所属 年月 |
2023/1 | 2023/2 | 2023/3 | 総計 |
県庁 | 4,409 | 4,130 | 4,746 | 13,285 |
高知市役所 | 3,639 | 3,536 | 3,971 | 11,145 |
四国銀行 | 1,412 | 1,287 | 1,499 | 4,198 |
高知銀行 | 1,443 | 1,314 | 1,375 | 4,132 |
四国電力 | 1,374 | 1,369 | 1,264 | 4,008 |
高知電子計算センター | 842 | 807 | 907 | 2,556 |
大丸 | 731 | 661 | 774 | 2,166 |
近森病院 | 536 | 522 | 569 | 1,628 |
サニーマート | 414 | 453 | 493 | 1,359 |
警察署 | 384 | 345 | 387 | 1,117 |
野村證券 | 324 | 305 | 313 | 942 |
細木病院 | 294 | 278 | 298 | 870 |
高知地方裁判所 | 273 | 264 | 309 | 846 |
四国労働金庫 | 213 | 254 | 269 | 736 |
旭食品 | 185 | 205 | 272 | 661 |
高知新聞社 | 188 | 194 | 189 | 570 |
ですかでゴー | 138 | 159 | 268 | 565 |
郵便事業 | 207 | 159 | 186 | 552 |
東京海上日動火災 | 166 | 167 | 206 | 538 |
高知公共職業安定所 | 159 | 159 | 184 | 502 |
高知地方検察庁 | 137 | 139 | 161 | 437 |
高知地区富士通グループ | 124 | 137 | 144 | 405 |
NTT西日本高知グループ | 152 | 123 | 130 | 405 |
イオンモール株式会社イオンモール高知 | 136 | 122 | 146 | 404 |
税務署 | 137 | 103 | 118 | 358 |
日本年金機構 | 118 | 113 | 122 | 352 |
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 | 131 | 89 | 97 | 316 |
四国管財 | 119 | 88 | 91 | 298 |
高知医療センター | 96 | 68 | 88 | 253 |
いの町役場 | 80 | 75 | 88 | 242 |
総計 | 18,563 | 17,625 | 19,661 | 55,848 |
2023年1月~3月 すべてのカードの総計 |
219,989 | 193,189 | 203,867 | 617,044 |
.
所属別 交通エコポイント実績 2022年10月~12月
所属 | 年月 | |||
---|---|---|---|---|
2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 総計 | |
所属 年月 |
2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 総計 |
県庁 | 4,336 | 4,395 | 4,354 | 13,085 |
高知市役所 | 3,729 | 3,721 | 3,554 | 11,005 |
四国電力 | 1,456 | 1,450 | 1,435 | 4,340 |
四国銀行 | 1,395 | 1,408 | 1,478 | 4,281 |
高知銀行 | 1,327 | 1,436 | 1,440 | 4,204 |
高知電子計算センター | 881 | 909 | 833 | 2,623 |
大丸 | 744 | 714 | 752 | 2,210 |
近森病院 | 493 | 608 | 568 | 1,669 |
サニーマート | 487 | 542 | 500 | 1,528 |
警察署 | 401 | 394 | 452 | 1,248 |
野村證券 | 343 | 344 | 334 | 1,021 |
南国市役所 | 327 | 347 | 326 | 1,001 |
ですかでゴー | 454 | 382 | 159 | 995 |
高知地方裁判所 | 335 | 344 | 305 | 985 |
細木病院 | 314 | 308 | 295 | 917 |
四国労働金庫 | 247 | 229 | 252 | 727 |
高知新聞社 | 225 | 223 | 233 | 682 |
郵便事業 | 188 | 231 | 240 | 658 |
旭食品 | 201 | 184 | 190 | 575 |
高知公共職業安定所 | 176 | 174 | 168 | 517 |
東京海上日動火災 | 158 | 164 | 178 | 500 |
NTT西日本高知グループ | 120 | 139 | 154 | 413 |
高知地方検察庁 | 133 | 139 | 127 | 400 |
イオンモール株式会社イオンモール高知 | 115 | 135 | 139 | 389 |
税務署 | 118 | 140 | 119 | 377 |
四国管財 | 102 | 136 | 126 | 364 |
高知地区富士通グループ | 122 | 132 | 101 | 356 |
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 | 95 | 119 | 121 | 336 |
日本年金機構 | 110 | 109 | 109 | 327 |
高知医療センター | 89 | 99 | 80 | 268 |
総計 | 19,223 | 19,652 | 19,125 | 58,000 |
2022年10月~12月 すべてのカードの総計 |
218,007 | 237,043 | 221,882 | 676,931 |
.
所属別 交通エコポイント実績 2022年7月~9月
所属 | 年月 | |||
---|---|---|---|---|
2022/7 | 2022/8 | 2022/9 | 総計 | |
所属 年月 |
2022/7 | 2022/8 | 2022/9 | 総計 |
県庁 | 4,237 | 4,161 | 4,275 | 12,672 |
高知市役所 | 3,788 | 3,708 | 3,654 | 11,150 |
四国電力 | 1,454 | 1,573 | 1,456 | 4,483 |
四国銀行 | 1,471 | 1,529 | 1,423 | 4,422 |
高知銀行 | 1,448 | 1,384 | 1,288 | 4,120 |
高知電子計算センター | 824 | 886 | 804 | 2,514 |
大丸 | 710 | 684 | 732 | 2,126 |
近森病院 | 502 | 471 | 481 | 1,454 |
サニーマート | 424 | 418 | 483 | 1,325 |
警察署 | 415 | 354 | 372 | 1,141 |
南国市役所 | 340 | 334 | 345 | 1,020 |
野村證券 | 320 | 319 | 333 | 973 |
細木病院 | 337 | 315 | 301 | 953 |
高知地方裁判所 | 334 | 298 | 305 | 937 |
高知新聞社 | 248 | 252 | 214 | 715 |
旭食品 | 214 | 189 | 192 | 595 |
四国労働金庫 | 222 | 175 | 172 | 569 |
郵便事業 | 171 | 166 | 182 | 519 |
高知公共職業安定所 | 168 | 152 | 154 | 475 |
東京海上日動火災 | 171 | 147 | 139 | 456 |
NTT西日本高知グループ | 153 | 142 | 120 | 414 |
高知地方検察庁 | 139 | 124 | 140 | 403 |
高知地区富士通グループ | 143 | 124 | 123 | 390 |
日本年金機構 | 145 | 121 | 121 | 388 |
イオンモール株式会社イオンモール高知 | 134 | 133 | 112 | 379 |
ですかでゴー | 102 | 21 | 251 | 374 |
税務署 | 126 | 113 | 107 | 345 |
高知医療センター | 109 | 97 | 96 | 302 |
損保ジャパン | 101 | 88 | 107 | 296 |
四国管財 | 88 | 92 | 87 | 267 |
総計 | 19,036 | 18,572 | 18,570 | 56,178 |
2022年7月~9月 すべてのカードの総計 |
204,466 | 167,461 | 198,196 | 570,123 |
.
所属別 交通エコポイント実績 2022年4月~6月
所属 | 年月 | |||
---|---|---|---|---|
2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 総計 | |
所属 年月 |
2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 総計 |
県庁 | 4,494 | 4,199 | 4,689 | 13,382 |
高知市役所 | 3,995 | 3,796 | 4,166 | 11,957 |
高知銀行 | 1,547 | 1,521 | 1,599 | 4,667 |
四国銀行 | 1,558 | 1,492 | 1,617 | 4,667 |
四国電力 | 1,519 | 1,370 | 1,621 | 4,510 |
高知電子計算センター | 827 | 822 | 941 | 2,590 |
大丸 | 714 | 675 | 681 | 2,070 |
近森病院 | 545 | 553 | 561 | 1,659 |
サニーマート | 471 | 501 | 447 | 1,419 |
警察署 | 382 | 413 | 495 | 1,290 |
野村證券 | 339 | 323 | 385 | 1,046 |
南国市役所 | 337 | 315 | 376 | 1,028 |
高知地方裁判所 | 325 | 310 | 371 | 1,006 |
細木病院 | 327 | 318 | 354 | 999 |
旭食品 | 331 | 299 | 282 | 912 |
四国労働金庫 | 266 | 235 | 232 | 732 |
高知新聞社 | 218 | 202 | 202 | 622 |
ですかでゴー | 0 | 270 | 322 | 592 |
郵便事業 | 188 | 185 | 206 | 578 |
高知公共職業安定所 | 158 | 151 | 177 | 486 |
東京海上日動火災 | 158 | 149 | 166 | 473 |
日本年金機構 | 147 | 157 | 154 | 458 |
高知地区富士通グループ | 136 | 129 | 156 | 421 |
高知地方検察庁 | 138 | 125 | 154 | 417 |
税務署 | 132 | 127 | 150 | 408 |
NTT西日本高知グループ | 124 | 137 | 146 | 407 |
イオンモール株式会社イオンモール高知 | 107 | 113 | 105 | 325 |
損保ジャパン | 109 | 94 | 116 | 318 |
高知医療センター | 92 | 100 | 99 | 291 |
四国管財 | 89 | 94 | 95 | 277 |
総計 | 19,772 | 19,174 | 21,062 | 60,008 |
2022年4月~6月 すべてのカードの総計 |
206,590 | 208,785 | 230,840 | 646,215 |
.
(単位:CO2-kg)
2022年4月~2023年3月
まで12か月間で
累計 2,510,314 CO2-kg達成
杉の木×約17万9,308本
の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。
高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント