エコポイント

2023年度の実績

所属別 交通エコポイント実績 2024年1月~3月

所属 年月
2024/1 2024/2 2024/3 総計
所属
年月
2024/1 2024/2 2024/3 総計
県庁 3,773 3,800 4,174 11,746
高知市役所 2,857 2,826 2,990 8,673
四国銀行 1,216 1,225 1,384 3,825
四国電力 1,189 1,226 1,315 3,731
高知電子計算センター 898 924 937 2,759
大丸 703 683 799 2,185
警察署 485 509 542 1,536
近森病院 432 397 404 1,233
高知地方裁判所 385 363 401 1,149
ですかでゴー 324 534 145 1,003
サニーマート 335 307 323 965
野村證券 312 298 293 903
南国市役所 276 274 270 821
東京海上日動火災 249 247 260 756
日本年金機構 240 271 238 749
郵便事業 254 244 236 735
高知新聞社 212 215 229 657
高知公共職業安定所 191 211 234 636
四国労働金庫 195 189 198 582
高知地区富士通グループ 159 171 185 514
旭食品 143 131 155 428
イオンモール株式会社イオンモール高知 152 116 130 398
税務署 136 123 128 388
高知医療センター 121 119 143 383
NTT西日本高知グループ 127 121 124 372
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 99 92 72 263
損保ジャパン 70 87 103 260
四国管財 98 78 81 256
ゆうちょ銀行 81 69 74 224
大和証券 38 34 31 102
総計 15,751 15,882 16,598 48,231
2024年1月~3月
すべてのカードの総計
198,393 200,220 199,113 597,726

所属別 交通エコポイント実績 2023年10月~12月

所属 年月
2023/10 2023/11 2023/12 総計
所属
年月
2023/10 2023/11 2023/12 総計
県庁 4,224 3,858 4,095 12,178
高知市役所 3,194 3,115 3,031 9,340
四国銀行 1,419 1,342 1,336 4,097
高知銀行 1,353 1,239 1,296 3,888
四国電力 1,128 1,166 1,246 3,540
高知電子計算センター 1,035 1,003 941 2,979
大丸 815 733 740 2,288
警察署 570 609 507 1,685
近森病院 483 456 476 1,414
サニーマート 474 412 380 1,266
高知地方裁判所 374 379 378 1,131
ですかでゴー 564 432 86 1,081
野村證券 358 357 350 1,066
南国市役所 302 283 254 839
東京海上日動火災 284 262 254 800
郵便事業 249 259 282 790
高知新聞社 256 264 263 783
日本年金機構 244 183 256 683
高知公共職業安定所 223 218 230 671
四国労働金庫 175 184 204 564
高知地区富士通グループ 199 171 186 556
イオンモール株式会社イオンモール高知 164 152 169 486
税務署 156 131 127 414
NTT西日本高知グループ 133 126 152 411
旭食品 150 117 133 400
高知医療センター 118 134 123 375
四国管財 138 118 116 372
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 98 91 101 290
損保ジャパン 94 95 90 280
ゆうちょ銀行 72 53 70 194
総計 19,046 17,943 17,871 54,860
2023年10月~12月
すべてのカードの総計
231,122 221,153 214,745 667,021

所属別 交通エコポイント実績 2023年7月~9月

所属 年月
2023/7 2023/8 2023/9 総計
所属
年月
2023/7 2023/8 2023/9 総計
県庁 4,028 4,211 3,871 12,110
高知市役所 3,307 3,390 3,264 9,961
四国銀行 1,535 1,600 1,353 4,488
高知銀行 1,429 1,394 1,210 4,034
四国電力 1,203 1,342 1,115 3,660
高知電子計算センター 975 1,008 955 2,937
大丸 752 758 824 2,334
近森病院 527 548 504 1,579
警察署 492 484 411 1,387
サニーマート 472 433 465 1,369
高知地方裁判所 441 383 385 1,209
細木病院 407 369 351 1,128
野村證券 338 343 338 1,020
南国市役所 268 288 269 825
東京海上日動火災 256 261 278 795
高知新聞社 224 256 249 728
郵便事業 242 235 216 694
四国労働金庫 222 213 196 631
高知公共職業安定所 195 189 185 569
高知地区富士通グループ 170 183 181 533
イオンモール株式会社イオンモール高知 164 156 159 479
日本年金機構 127 139 196 462
旭食品 149 157 138 444
NTT西日本高知グループ 136 151 135 422
高知医療センター 149 136 115 400
四国管財 114 103 106 323
税務署 118 93 107 319
ですかでゴー 199 0 119 318
損保ジャパン 87 86 85 258
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 90 85 80 255
総計 18,814 18,996 17,862 55,671
2023年7月~9月
すべてのカードの総計
224,639 191,538 218,540 634,717

.

所属別 交通エコポイント実績 2023年4月~6月

所属 年月
2023/4 2023/5 2023/6 総計
所属
年月
2023/4 2023/5 2023/6 総計
県庁 4,127 3,865 4,447 12,439
高知市役所 3,310 3,269 3,658 10,237
四国銀行 1,338 1,411 1,710 4,458
高知銀行 1,303 1,334 1,560 4,198
四国電力 1,166 1,070 1,364 3,600
高知電子計算センター 786 919 1,020 2,725
大丸 732 708 711 2,151
近森病院 531 543 558 1,631
サニーマート 488 478 474 1,440
警察署 331 311 494 1,135
野村證券 339 333 375 1,046
細木病院 273 264 411 948
南国市役所 315 291 330 936
高知地方裁判所 273 273 359 905
ですかでゴー 140 351 237 728
四国労働金庫 238 240 242 720
高知新聞社 217 227 244 688
郵便事業 167 199 285 652
東京海上日動火災 153 155 271 579
高知公共職業安定所 168 157 205 529
旭食品 233 160 133 526
高知地区富士通グループ 159 166 194 520
高知地方検察庁 138 128 157 423
NTT西日本高知グループ 144 106 161 410
イオンモール株式会社イオンモール高知 126 123 149 399
日本年金機構 130 115 131 376
高知医療センター 85 111 151 347
四国管財 98 91 108 297
税務署 85 85 102 273
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 98 85 76 259
総計 17,692 17,570 20,317 55,578
2023年4月~6月
すべてのカードの総計
222,212 231,972 250,016 704,200

.

(単位:CO2-kg)

2023年4月~2024年3月
まで1年間で

累計 2,603,664 CO2-kg達成

杉の木×約18万5976本

の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。

高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント

PAGE TOP