エコポイント
2024年度の実績
所属別 交通エコポイント実績 2024年4月〜6月
所属 | 年月 | |||
---|---|---|---|---|
2024/4 | 2024/5 | 2024/6 | 総計 | |
所属 年月 |
2024/4 | 2024/5 | 2024/6 | 総計 |
県庁 | 3,933 | 3,766 | 3,775 | 11,474 |
高知市役所 | 2,980 | 3,048 | 3,076 | 9,105 |
四国銀行 | 1,436 | 1,351 | 1,412 | 4,198 |
高知銀行 | 1,299 | 1,332 | 1,367 | 3,999 |
四国電力 | 1,370 | 1,285 | 1,302 | 3,957 |
高知電子計算センター | 970 | 944 | 922 | 2,835 |
大丸 | 694 | 669 | 726 | 2,089 |
警察署 | 546 | 479 | 503 | 1,528 |
近森病院 | 419 | 447 | 429 | 1,295 |
野村證券 | 362 | 370 | 329 | 1,061 |
サニーマート | 319 | 349 | 346 | 1,014 |
ですかでゴー | 163 | 327 | 489 | 979 |
高知地方裁判所 | 345 | 285 | 239 | 869 |
東京海上日動火災 | 299 | 291 | 257 | 846 |
南国市役所 | 281 | 289 | 270 | 839 |
日本年金機構 | 270 | 272 | 266 | 808 |
高知公共職業安定所 | 262 | 236 | 237 | 735 |
郵便事業 | 227 | 221 | 214 | 661 |
高知新聞社 | 203 | 198 | 194 | 595 |
四国労働金庫 | 188 | 178 | 150 | 516 |
高知地区富士通グループ | 173 | 170 | 172 | 515 |
税務署 | 141 | 144 | 136 | 421 |
旭食品 | 160 | 138 | 111 | 409 |
イオンモール株式会社イオンモール高知 | 122 | 120 | 144 | 387 |
高知医療センター | 139 | 127 | 116 | 382 |
NTT西日本高知グループ | 103 | 110 | 107 | 320 |
損保ジャパン | 99 | 94 | 97 | 290 |
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 | 83 | 87 | 76 | 246 |
四国管財 | 83 | 77 | 69 | 229 |
ゆうちょ銀行 | 87 | 53 | 61 | 202 |
総計 | 17,755 | 17,458 | 17,593 | 52,805 |
2024年4月〜6月 すべてのカードの総計 |
234,727 | 247,778 | 246,519 | 729,023 |
.
(単位:CO2-kg)
2024年4月〜2024年6月
まで3ヶ月間で
累計 729,023 CO2-kg達成
杉の木×約5万2,073本
の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。
高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント