エコポイント

2024年度の実績

所属別 交通エコポイント実績 2025年1月~3月

所属 年月
2025/1 2025/2 2025/3 総計
所属
年月
2025/1 2025/2 2025/3 総計
県庁 4,143 4,028 4,696 12,867
高知市役所 2,703 2,601 3,013 8,318
四国電力 1,361 1,414 1,523 4,299
四国銀行 1,182 1,266 1,459 3,907
高知銀行 1,231 1,192 1,301 3,724
高知電子計算センター 1,026 1,059 1,151 3,236
警察署 774 798 903 2,475
大丸 757 766 862 2,385
近森病院 470 527 584 1,582
ですかでゴー 236 829 244 1,309
サニーマート 396 338 317 1,050
郵便事業 302 264 301 866
野村證券 275 255 258 788
南国市役所 260 238 272 770
高知公共職業安定所 227 229 254 710
四国労働金庫 221 213 255 689
日本年金機構 247 181 236 664
NTT西日本高知グループ 217 202 224 643
高知地方裁判所 289 181 160 629
東京海上日動火災 212 206 204 622
高知医療センター 181 166 179 526
旭食品 159 161 182 502
高知新聞社 166 148 180 494
イオンモール株式会社イオンモール高知 152 147 148 447
税務署 109 134 127 369
高知地区富士通グループ 122 98 118 338
四国管財 108 101 111 319
損保ジャパン 94 77 102 273
イオンリテール株式会社イオン高知旭町店 103 85 70 259
大和証券 32 17 18 67
総計 17,757 17,921 19,451 55,129
2025年1月~3月
すべてのカードの総計
204,702 193,821 199,663 598,186

所属別 交通エコポイント実績 2024年10月~12月

所属 年月
2024/10 2024/11 2024/12 総計
所属
年月
2024/10 2024/11 2024/12 総計
県庁 4,294 3,962 3,668 11,924
高知市役所 3,093 2,805 2,721 8,620
四国電力 1,422 1,337 1,313 4,072
高知銀行 1,425 1,308 1,287 4,020
四国銀行 1,387 1,268 1,192 3,848
高知電子計算センター 1,181 1,000 1,003 3,184
大丸 749 723 737 2,209
警察署 675 647 680 2,002
近森病院 496 472 452 1,419
サニーマート 441 411 387 1,239
ですかでゴー 687 346 42 1,075
野村證券 348 307 312 967
高知地方裁判所 325 200 311 836
南国市役所 288 272 272 832
郵便事業 263 277 259 798
日本年金機構 237 243 311 791
高知公共職業安定所 296 241 235 772
東京海上日動火災 281 217 235 733
NTT西日本高知グループ 229 218 216 662
旭食品 177 152 187 516
高知医療センター 184 165 158 507
四国労働金庫 170 151 173 495
高知新聞社 172 152 163 487
イオンモール株式会社イオンモール高知 155 140 158 453
高知地区富士通グループ 133 137 123 392
四国管財 119 108 116 343
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 111 100 85 296
損保ジャパン 93 101 101 296
税務署 81 78 76 236
ゆうちょ銀行 57 47 26 130
総計 19,570 17,585 16,997 54,152
2024年10月~12月
すべてのカードの総計
249,181 229,736 221,102 700,019

所属別 交通エコポイント実績 2024年7月~9月

所属 年月
2024/7 2024/8 2024/9 総計
所属
年月
2024/7 2024/8 2024/9 総計
県庁 4,169 3,681 3,739 11,590
高知市役所 3,140 2,825 2,901 8,866
四国電力 1,504 1,322 1,258 4,085
高知銀行 1,387 1,180 1,248 3,815
四国銀行 1,388 1,222 1,198 3,808
高知電子計算センター 985 901 1,013 2,900
大丸 760 679 722 2,161
警察署 475 431 586 1,492
近森病院 416 400 442 1,257
サニーマート 344 376 412 1,132
野村證券 324 273 288 885
日本年金機構 298 272 250 820
南国市役所 281 252 227 760
東京海上日動火災 280 218 261 759
高知地方裁判所 285 210 242 737
郵便事業 224 195 236 655
高知公共職業安定所 232 186 235 653
高知新聞社 190 166 168 524
高知地区富士通グループ 166 153 156 475
四国労働金庫 176 134 156 465
高知医療センター 144 142 180 465
NTT西日本高知グループ 110 131 175 415
イオンモール株式会社イオンモール高知 148 122 141 412
ですかでゴー 225 25 90 340
旭食品 100 81 156 337
損保ジャパン 109 83 88 280
四国管財 76 80 110 267
税務署 101 73 72 246
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 67 62 67 197
ゆうちょ銀行 70 47 52 169
総計 18,174 15,924 16,869 50,966
2024年7月~9月
すべてのカードの総計
244,863 181,148 220,883 646,893

所属別 交通エコポイント実績 2024年4月~6月

所属 年月
2024/4 2024/5 2024/6 総計
所属
年月
2024/4 2024/5 2024/6 総計
県庁 3,933 3,766 3,775 11,474
高知市役所 2,980 3,048 3,076 9,105
四国銀行 1,436 1,351 1,412 4,198
高知銀行 1,299 1,332 1,367 3,999
四国電力 1,370 1,285 1,302 3,957
高知電子計算センター 970 944 922 2,835
大丸 694 669 726 2,089
警察署 546 479 503 1,528
近森病院 419 447 429 1,295
野村證券 362 370 329 1,061
サニーマート 319 349 346 1,014
ですかでゴー 163 327 489 979
高知地方裁判所 345 285 239 869
東京海上日動火災 299 291 257 846
南国市役所 281 289 270 839
日本年金機構 270 272 266 808
高知公共職業安定所 262 236 237 735
郵便事業 227 221 214 661
高知新聞社 203 198 194 595
四国労働金庫 188 178 150 516
高知地区富士通グループ 173 170 172 515
税務署 141 144 136 421
旭食品 160 138 111 409
イオンモール株式会社イオンモール高知 122 120 144 387
高知医療センター 139 127 116 382
NTT西日本高知グループ 103 110 107 320
損保ジャパン 99 94 97 290
イオンリテール株式会社イオン高知旭店 83 87 76 246
四国管財 83 77 69 229
ゆうちょ銀行 87 53 61 202
総計 17,755 17,458 17,593 52,805
2024年4月~6月
すべてのカードの総計
234,727 247,778 246,519 729,023

.

(単位:CO2-kg)

2024年4月~2025年3月
まで12ヶ月間で

累計 2,674,121 CO2-kg達成

杉の木×約19万1008本

の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。

高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント

PAGE TOP