エコポイント
2025年度の実績
所属別 交通エコポイント実績 2025年7月~9月
| 所属 | 年月 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/7 | 2025/8 | 2025/9 | 総計 | |
| 所属 年月 | 2025/7 | 2025/8 | 2025/9 | 総計 | 
| 県庁 | 4,637 | 4,152 | 4,062 | 12,851 | 
| 高知市役所 | 3,141 | 2,693 | 2,808 | 8,642 | 
| 四国電力 | 1,844 | 1,588 | 1,592 | 5,024 | 
| 四国銀行 | 1,468 | 1,309 | 1,297 | 4,074 | 
| 高知銀行 | 1,335 | 1,198 | 1,159 | 3,692 | 
| 高知電子計算センター | 1,151 | 1,022 | 1,074 | 3,246 | 
| 警察署 | 858 | 768 | 804 | 2,430 | 
| 大丸 | 803 | 732 | 728 | 2,263 | 
| 近森病院 | 607 | 583 | 582 | 1,772 | 
| サニーマート | 351 | 372 | 366 | 1,089 | 
| 南国市役所 | 345 | 340 | 306 | 991 | 
| 日本年金機構 | 349 | 308 | 282 | 939 | 
| 郵便事業 | 314 | 288 | 274 | 876 | 
| 野村證券 | 311 | 276 | 262 | 849 | 
| イオンモール株式会社イオンモール高知 | 291 | 274 | 269 | 835 | 
| 東京海上日動火災 | 279 | 267 | 273 | 818 | 
| 高知新聞社 | 292 | 255 | 260 | 807 | 
| 高知公共職業安定所 | 301 | 227 | 231 | 759 | 
| NTT西日本高知グループ | 249 | 239 | 248 | 737 | 
| 高知医療センター | 253 | 206 | 231 | 690 | 
| 旭食品 | 197 | 177 | 177 | 552 | 
| 四国労働金庫 | 177 | 174 | 181 | 532 | 
| 損保ジャパン | 198 | 138 | 183 | 520 | 
| ですかでゴー | 190 | 25 | 154 | 368 | 
| 高知地方裁判所 | 109 | 114 | 104 | 327 | 
| 高知地区富士通グループ | 105 | 102 | 116 | 323 | 
| 四国管財 | 114 | 104 | 103 | 322 | 
| 税務署 | 110 | 79 | 76 | 265 | 
| 大和証券 | 25 | 21 | 37 | 83 | 
| ゆうちょ銀行 | 19 | 22 | 19 | 60 | 
| 総計 | 20,422 | 18,056 | 18,258 | 56,736 | 
| 2025年7月~9月 すべてのカードの総計 | 232,151 | 183,025 | 214,604 | 629,780 | 
所属別 交通エコポイント実績 2025年4月~6月
| 所属 | 年月 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/4 | 2025/5 | 2025/6 | 総計 | |
| 所属 年月 | 2025/4 | 2025/5 | 2025/6 | 総計 | 
| 県庁 | 4,261 | 4,288 | 4,560 | 13,109 | 
| 高知市役所 | 3,023 | 2,999 | 3,186 | 9,208 | 
| 四国電力 | 1,541 | 1,552 | 1,709 | 4,802 | 
| 四国銀行 | 1,452 | 1,445 | 1,476 | 4,373 | 
| 高知銀行 | 1,248 | 1,294 | 1,348 | 3,889 | 
| 高知電子計算センター | 1,107 | 1,111 | 1,156 | 3,374 | 
| 警察署 | 866 | 883 | 828 | 2,576 | 
| 大丸 | 827 | 845 | 822 | 2,494 | 
| 近森病院 | 592 | 581 | 602 | 1,776 | 
| サニーマート | 353 | 390 | 380 | 1,123 | 
| ですかでゴー | 229 | 364 | 393 | 986 | 
| 南国市役所 | 285 | 344 | 335 | 964 | 
| 郵便事業 | 263 | 305 | 320 | 888 | 
| 野村證券 | 315 | 255 | 286 | 855 | 
| 日本年金機構 | 203 | 276 | 342 | 822 | 
| 東京海上日動火災 | 233 | 259 | 298 | 790 | 
| 高知公共職業安定所 | 217 | 266 | 273 | 756 | 
| NTT西日本高知グループ | 254 | 219 | 278 | 750 | 
| イオンモール株式会社イオンモール高知 | 146 | 300 | 279 | 725 | 
| 高知新聞社 | 167 | 263 | 272 | 702 | 
| 四国労働金庫 | 224 | 197 | 220 | 642 | 
| 高知医療センター | 208 | 193 | 230 | 631 | 
| 旭食品 | 190 | 199 | 182 | 572 | 
| 損保ジャパン | 172 | 186 | 183 | 541 | 
| 高知地区富士通グループ | 126 | 132 | 95 | 353 | 
| 税務署 | 101 | 123 | 128 | 351 | 
| 四国管財 | 111 | 108 | 116 | 334 | 
| 高知地方裁判所 | 101 | 107 | 103 | 311 | 
| 大和証券 | 28 | 23 | 20 | 71 | 
| ゆうちょ銀行 | 14 | 22 | 15 | 50 | 
| 総計 | 18,857 | 19,527 | 20,433 | 58,817 | 
| 2025年4月~6月 すべてのカードの総計 | 226,500 | 231,321 | 241,909 | 699,730 | 
.
(単位:CO2-kg)
    2025年4月~2025年9月
までの6ヶ月間で
累計 1,329,510 CO2-kg達成
杉の木×約9万4,965本
の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。
            高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント