エコポイント

2025年度の実績

所属別 交通エコポイント実績 2025年10月~12月

所属 年月
2025/10 2025/11 2025/12 総計
所属
年月
2025/10 2025/11 2025/12 総計
県庁 4,423 3,800 3,986 12,209
高知市役所 2,924 2,586 2,645 8,155
四国電力 1,713 1,453 1,594 4,759
四国銀行 1,357 1,242 1,363 3,962
高知銀行 1,216 1,153 1,271 3,640
高知電子計算センター 1,170 993 1,096 3,260
警察署 911 779 789 2,478
大丸 759 725 767 2,251
近森病院 655 519 603 1,777
ですかでゴー 839 388 191 1,418
サニーマート 395 364 366 1,124
南国市役所 345 310 326 981
郵便事業 293 283 293 868
高知新聞社 302 262 287 851
東京海上日動火災 285 222 263 770
日本年金機構 301 227 237 764
野村證券 282 224 252 759
NTT西日本高知グループ 283 229 244 756
イオンモール株式会社イオンモール高知 271 218 249 738
高知公共職業安定所 266 225 246 737
高知医療センター 262 225 201 689
四国労働金庫 244 163 185 592
損保ジャパン 180 146 180 506
旭食品 180 160 155 495
高知地区富士通グループ 132 101 125 358
高知地方裁判所 121 92 102 315
四国管財 92 80 89 261
税務署 72 38 44 154
大和証券 26 21 30 77
ゆうちょ銀行 23 21 17 61
総計 20,322 17,247 18,196 55,765
2025年10月~12月
すべてのカードの総計
237,060 208,272 213,876 659,208

所属別 交通エコポイント実績 2025年7月~9月

所属 年月
2025/7 2025/8 2025/9 総計
所属
年月
2025/7 2025/8 2025/9 総計
県庁 4,637 4,152 4,062 12,851
高知市役所 3,141 2,693 2,808 8,642
四国電力 1,844 1,588 1,592 5,024
四国銀行 1,468 1,309 1,297 4,074
高知銀行 1,335 1,198 1,159 3,692
高知電子計算センター 1,151 1,022 1,074 3,246
警察署 858 768 804 2,430
大丸 803 732 728 2,263
近森病院 607 583 582 1,772
サニーマート 351 372 366 1,089
南国市役所 345 340 306 991
日本年金機構 349 308 282 939
郵便事業 314 288 274 876
野村證券 311 276 262 849
イオンモール株式会社イオンモール高知 291 274 269 835
東京海上日動火災 279 267 273 818
高知新聞社 292 255 260 807
高知公共職業安定所 301 227 231 759
NTT西日本高知グループ 249 239 248 737
高知医療センター 253 206 231 690
旭食品 197 177 177 552
四国労働金庫 177 174 181 532
損保ジャパン 198 138 183 520
ですかでゴー 190 25 154 368
高知地方裁判所 109 114 104 327
高知地区富士通グループ 105 102 116 323
四国管財 114 104 103 322
税務署 110 79 76 265
大和証券 25 21 37 83
ゆうちょ銀行 19 22 19 60
総計 20,422 18,056 18,258 56,736
2025年7月~9月
すべてのカードの総計
232,151 183,025 214,604 629,780

所属別 交通エコポイント実績 2025年4月~6月

所属 年月
2025/4 2025/5 2025/6 総計
所属
年月
2025/4 2025/5 2025/6 総計
県庁 4,261 4,288 4,560 13,109
高知市役所 3,023 2,999 3,186 9,208
四国電力 1,541 1,552 1,709 4,802
四国銀行 1,452 1,445 1,476 4,373
高知銀行 1,248 1,294 1,348 3,889
高知電子計算センター 1,107 1,111 1,156 3,374
警察署 866 883 828 2,576
大丸 827 845 822 2,494
近森病院 592 581 602 1,776
サニーマート 353 390 380 1,123
ですかでゴー 229 364 393 986
南国市役所 285 344 335 964
郵便事業 263 305 320 888
野村證券 315 255 286 855
日本年金機構 203 276 342 822
東京海上日動火災 233 259 298 790
高知公共職業安定所 217 266 273 756
NTT西日本高知グループ 254 219 278 750
イオンモール株式会社イオンモール高知 146 300 279 725
高知新聞社 167 263 272 702
四国労働金庫 224 197 220 642
高知医療センター 208 193 230 631
旭食品 190 199 182 572
損保ジャパン 172 186 183 541
高知地区富士通グループ 126 132 95 353
税務署 101 123 128 351
四国管財 111 108 116 334
高知地方裁判所 101 107 103 311
大和証券 28 23 20 71
ゆうちょ銀行 14 22 15 50
総計 18,857 19,527 20,433 58,817
2025年4月~6月
すべてのカードの総計
226,500 231,321 241,909 699,730

.

(単位:CO2-kg)

2025年4月~2025年12月
までの9ヶ月間で

累計 1,988,718 CO2-kg達成

杉の木×約14万2,051本

の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。

高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント

PAGE TOP