エコポイント
2026年度の実績
所属別 交通エコポイント実績 2026年4月~6月
| 所属 | 年月 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 2026/5 | 2026/6 | 総計 | |
| 所属 年月 |
2026/4 | 2026/5 | 2026/6 | 総計 |
| 県庁 | 4,233 | 3,647 | 4,263 | 12,144 |
| 高知市役所 | 2,797 | 2,322 | 2,793 | 7,912 |
| 四国電力 | 1,461 | 1,235 | 1,535 | 4,231 |
| 四国銀行 | 1,259 | 1,080 | 1,276 | 3,615 |
| 高知銀行 | 1,175 | 1,062 | 1,176 | 3,413 |
| 高知電子計算センター | 977 | 870 | 996 | 2,843 |
| 警察署 | 734 | 646 | 709 | 2,089 |
| 大丸 | 686 | 635 | 621 | 1,942 |
| 近森病院 | 548 | 482 | 485 | 1,515 |
| ですかでゴー | 222 | 418 | 566 | 1,207 |
| サニーマート | 366 | 359 | 347 | 1,073 |
| 南国市役所 | 341 | 303 | 340 | 984 |
| 高知新聞社 | 273 | 272 | 281 | 825 |
| 日本年金機構 | 293 | 236 | 276 | 804 |
| 郵便事業 | 257 | 227 | 263 | 746 |
| 野村證券 | 246 | 219 | 258 | 723 |
| 高知医療センター | 251 | 230 | 234 | 715 |
| NTT西日本高知グループ | 233 | 192 | 219 | 644 |
| 東京海上日動火災 | 242 | 188 | 187 | 617 |
| イオンモール株式会社イオンモール | 185 | 201 | 194 | 580 |
| 高知公共職業安定所 | 143 | 120 | 139 | 402 |
| 損保ジャパン | 116 | 100 | 122 | 337 |
| 四国労働金庫 | 105 | 100 | 118 | 323 |
| 高知地方裁判所 | 105 | 92 | 112 | 308 |
| 四国管財 | 85 | 82 | 84 | 251 |
| 高知地区富士通グループ | 74 | 67 | 91 | 232 |
| 旭食品 | 86 | 54 | 66 | 206 |
| ゆうちょ銀行 | 75 | 59 | 66 | 200 |
| 税務署 | 20 | 20 | 40 | 81 |
| 大和証券 | 26 | 22 | 26 | 74 |
| 総計 | 17,613 | 15,541 | 17,881 | 51,035 |
| 2026年4月~6月 すべてのカードの総計 |
222,708 | 216,651 | 237,818 | 677,178 |
.
(単位:CO2-kg)
2026年4月~2026年6月
までの3ヶ月間で
累計 677,178 CO2-kg達成
杉の木×約4万8,369本
の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。
高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント