エコポイント

2017年度の実績

所属別 交通エコポイント実績 平成30年(2018年)1月〜3月

所属 年月
2018/1 2018/2 2018/3 総計
所属
年月
2018/1 2018/2 2018/3 総計
県庁 3,762 3,605 4,284 11,651
高知市役所 3,061 2,849 3,276 9,187
大丸 1,477 1,368 1,494 4,339
高知銀行 1,373 1,302 1,421 4,095
四国銀行 1,038 1,092 1,241 3,371
四国電力 1,030 967 1,156 3,154
高知電子計算センター 435 452 503 1,390
細木病院 444 439 498 1,381
高知地方裁判所 390 381 429 1,200
ですかでゴー 253 252 667 1,171
NTT西日本高知グループ 377 352 342 1,071
野村證券 318 285 308 910
旭食品 240 272 294 807
近森病院 248 232 272 753
サニーマート 249 222 279 750
高知新聞社 247 206 276 728
南国市役所 218 218 244 680
警察署 176 197 278 651
東京海上日動火災 208 209 220 637
損保ジャパン 205 179 205 589
四国労働金庫 174 189 221 584
郵便事業 212 169 186 567
大和証券 172 165 180 517
高知医療センター 172 154 174 500
高知地区富士通グループ 125 193 166 484
高知公共職業安定所 159 145 173 476
イオンリテール株式会社イオン高知旭町 158 147 166 471
日本年金機構 149 133 159 441
日本生命 127 139 159 425
イオンモール株式会社イオンモール高知 124 112 146 383
総計 17,322 16,625 19,418 53,365
30年1月〜3月
すべてのカードの総計
234,216 224,874 241,817 700,907

.

所属別 交通エコポイント実績 平成29年(2017年)10月〜12月

所属 年月
2017/10 2017/11 2017/12 総計
所属
年月
2017/10 2017/11 2017/12 総計
県庁 4,201 4,007 3,985 12,193
高知市役所 3,510 3,208 3,219 9,937
大丸 1,551 1,429 1,525 4,505
高知銀行 1,543 1,337 1,451 4,331
四国銀行 1,206 1,138 1,191 3,535
四国電力 1,163 1,039 1,050 3,252
ですかでゴー 687 1,274 492 2,452
高知電子計算センター 575 536 505 1,617
細木病院 485 449 468 1,402
高知地方裁判所 480 450 429 1,359
NTT西日本高知グループ 435 384 364 1,183
野村證券 357 303 331 991
サニーマート 270 264 294 828
高知新聞社 264 264 243 770
損保ジャパン 246 263 256 765
旭食品 257 246 257 760
近森病院 232 242 251 725
東京海上日動火災 239 236 236 711
南国市役所 226 229 222 677
警察署 217 219 223 659
郵便事業 224 213 216 653
四国労働金庫 184 183 195 562
大和証券 188 167 187 542
イオンリテール株式会社イオン高知旭町 173 176 175 524
高知公共職業安定所 169 166 188 522
高知医療センター 190 166 165 521
高知地区富士通グループ 186 153 182 521
日本年金機構 184 162 173 518
イオンモール株式会社イオンモール高知 152 151 169 472
日本生命 166 144 151 461
総計 19,961 19,195 18,791 57,947
29年10月〜12月
すべてのカードの総計
271,811 262,235 254,002 788,048

.

所属別 交通エコポイント実績 平成29年(2017年)7月〜9月

所属 年月
2017/7 2017/8 2017/9 総計
所属
年月
2017/7 2017/8 2017/9 総計
県庁 4,118 4,015 3,890 12,024
高知市役所 3,336 3,381 3,259 9,976
大丸 1,707 1,637 1,529 4,873
高知銀行 1,492 1,421 1,458 4,371
四国銀行 1,226 1,198 1,187 3,611
四国電力 1,237 1,232 1,111 3,580
高知電子計算センター 510 534 507 1,551
細木病院 488 509 516 1,513
高知地方裁判所 451 440 447 1,338
NTT西日本高知グループ 377 375 376 1,128
野村證券 334 312 308 954
サニーマート 271 272 277 820
高知新聞社 252 250 272 773
損保ジャパン 254 261 256 770
警察署 243 240 247 730
南国市役所 240 244 226 710
近森病院 214 250 225 689
旭食品 231 222 237 689
東京海上日動火災 218 245 219 681
郵便事業 214 227 228 669
高知地区富士通グループ 206 189 211 606
高知医療センター 171 200 180 552
イオンリテール株式会社イオン高知旭町 180 193 178 552
日本年金機構 177 186 180 543
大和証券 171 183 166 520
日本生命 199 153 153 504
四国労働金庫 153 180 156 490
ですかでゴー 148 77 251 477
高知公共職業安定所 154 157 154 466
イオンモール株式会社イオンモール高知 156 141 143 439
総計 19,130 18,925 18,544 56,599
29年7月〜9月
すべてのカードの総計
262,800 224,949 254,559 742,308

.

所属別 交通エコポイント実績 平成29年(2017年)4月〜6月

所属 年月
2017/4 2017/5 2017/6 総計
所属
年月
2017/4 2017/5 2017/6 総計
県庁 4,175 4,147 4,465 12,787
高知市役所 3,669 3,480 3,673 10,822
大丸 1,679 1,725 1,618 5,021
高知銀行 1,571 1,610 1,646 4,827
四国銀行 1,266 1,262 1,317 3,845
四国電力 1,284 1,150 1,343 3,778
高知電子計算センター 499 461 517 1,477
細木病院 476 496 504 1,476
高知地方裁判所 474 457 502 1,433
ですかでゴー 35 195 1,040 1,271
NTT西日本高知グループ 413 383 435 1,232
野村證券 357 360 380 1,096
警察署 315 258 301 874
サニーマート 267 298 299 863
旭食品 252 253 266 771
損保ジャパン 252 256 256 763
高知地区富士通グループ 265 237 257 759
高知新聞社 250 245 255 751
東京海上日動火災 237 247 247 730
近森病院 226 237 250 713
郵便事業 220 238 244 702
南国市役所 220 234 240 694
税務署 204 188 234 626
日本生命 187 194 195 577
大和証券 179 186 204 570
高知医療センター 186 182 180 549
日本年金機構 172 179 194 545
四国労働金庫 176 155 200 531
高知公共職業安定所 149 173 160 482
高知病院 153 162 157 472
総計 19,807 19,647 21,580 61,034
29年4月〜6月
すべてのカードの総計
264,883 270,641 288,416 823,940

.

(単位:CO2-kg)

2017年4月〜2018年3月
まで12か月間で

累計 3,055,203 CO2-kg達成

杉の木×約21万8,228本

の吸収するCO2と同じ量を
削減した事になります。

高知県内でCO2削減に貢献されている行政及び各企業様の上位30社の削減量を掲示いたしました。
この集計数値は記名式ですかをお持ちの方で、お申込時に所属や勤務先をご記入いただいている方のみを所属別に集計した値です。 未登録の方はこの機会に所属や勤務先を登録してください。
HOME - エコポイント

PAGE TOP